Lidköping Open Prins Carl Philips racingpokal (K)
Past Events
Heat | Kvalheat 5 (söndag) | |
Type | Race | |
Start | 2015-08-09 11:31 |
P | # | Class | Name | Laps | Time | Gap | Last | Fastest | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 93 | ROTAX MAX | Kalle Åstrand (PDB Racing Team Sweden) | 10 | 9:43.999 | 52.558 | 52.484 | ||
2 | 196 | ROTAX MAX | Viktor Öberg (PDB Racing Team Sweden) | 10 | + 0.714 | + 0.714 | 52.554 | 52.542 | |
3 | 208 | ROTAX MAX | Emil Söderlund (Ward racing) | 10 | + 0.973 | + 0.259 | 52.532 | 52.532 | |
4 | 63 | ROTAX MAX | Jonatan Magnusson (Westspeed Racing) | 10 | + 1.823 | + 0.850 | 52.571 | 52.571 | |
5 | 198 | ROTAX MAX | Fredd Eriksson | 10 | + 2.117 | + 0.294 | 52.619 | 52.591 | |
6 | 124 | ROTAX MAX | Rickard Rönnerhall (Westspeed Racing) | 10 | + 2.562 | + 0.445 | 52.778 | 52.696 | |
7 | 243 | ROTAX MAX | Jesper Sjöberg (Autorikt & Racing AB) | 10 | + 3.246 | + 0.684 | 52.506 | 52.506 | |
8 | 240 | ROTAX MAX | Jesper Zackrisson (Wallberg Motorsport) | 10 | + 4.046 | + 0.800 | 52.725 | 52.616 | |
9 | 277 | ROTAX MAX | Max Renberg | 10 | + 5.040 | + 0.994 | 53.297 | 52.629 | |
10 | 233 | ROTAX MAX | Ebba Grandin (sodakart.se) | 10 | + 5.240 | + 0.200 | 53.129 | 52.582 | |
11 | 254 | ROTAX MAX | Rasmus Fridell (Ward Racing) | 10 | + 6.231 | + 0.991 | 52.867 | 52.675 | |
12 | 255 | ROTAX MAX | Julia Holgersson (SODAKART.SE) | 10 | + 6.762 | + 0.531 | 52.843 | 52.843 | |
13 | 21 | ROTAX MAX | Viktor Svensson (LK Racing Kartsport) | 10 | + 7.999 | + 1.237 | 53.247 | 52.940 | |
14 | 16 | ROTAX MAX | Erik Glaerum (Westspeed Racing) | 10 | + 9.494 | + 1.495 | 53.091 | 53.056 | |
15 | 296 | ROTAX MAX | Samuel Peana | 10 | + 10.235 | + 0.741 | 52.896 | 52.687 | |
16 | 84 | ROTAX MAX | Elias Nilsson (Ward Racing) | 10 | + 10.702 | + 0.467 | 53.449 | 53.173 | |
17 | 80 | ROTAX MAX | Jesper Ramsberg | 10 | + 11.590 | + 0.888 | 53.421 | 53.136 | |
18 | 213 | ROTAX MAX | Ludvig Bogg (KWS) | 10 | + 11.860 | + 0.270 | 52.838 | 52.838 | |
19 | 10 | ROTAX MAX | Moltas Sjödell (Ward Racing) | 10 | + 12.458 | + 0.598 | 52.975 | 52.975 | |
20 | 26 | ROTAX MAX | Joel Forsberg Fahller | 10 | + 17.205 | + 4.747 | 53.976 | 53.537 | |
21 | 123 | ROTAX MAX | Lucas Nilsson (Assistancekåren/Lundströms Bil & Kaross) | 10 | + 21.678 | + 4.473 | 54.064 | 53.777 | |
22 | 5 | ROTAX MAX | Henrik Karlsson (LK Racing) | 10 | + 23.749 | + 2.071 | 54.331 | 54.273 | |
23 | 88 | ROTAX MAX | Oscar Huzell (Wallberg Motorsport) | 10 | + 25.559 | + 1.810 | 54.486 | 54.379 | |
24 | 211 | ROTAX MAX | Viktor Forsberg | 10 | + 25.827 | + 0.268 | 54.346 | 54.075 | |
25 | 1 | ROTAX MAX | Alexander Dahlberg (Ward Racing) | 6 | + 3 laps | + 3 laps | 57.732 | 52.769 | |
26 | 218 | ROTAX MAX | Joachim Rehme (KH Racing Team) | ||||||
27 | 11 | ROTAX MAX | Andrea Castillo |
Colors | |
Fastest | Results are not official |
2nd fastest | |
3rd fastest | |
4th fastest |