SKCC 2 (K)
| Final KZ2 | 16:06 | ||
| Final KF3 | 15:45 | ||
| Final ROTAX MAX | 15:24 | ||
| Förfinal KZ2 | 14:46 | ||
| Förfinal KF3 | 14:28 | ||
| Förfinal ROTAX MAX | 14:10 | ||
| B-Final KZ2 | 13:43 | ||
| Heat 8 KF3 | 12:43 | ||
| Heat 7 ROTAX MAX | 12:30 | ||
| Heat 6 KZ2 | 12:09 | ||
| More | |||
Past Events
| Heat | Heat 8 | |
| Type | Race | |
| Start | 2013-04-28 12:43 | 
| P | # | Class | Name | Laps | Time | Gap | Last | Fastest | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | KF3 | Alexander Dahlberg (Ward Racing) | 10 | 9:02.990 | 53.969 | 53.813 | ||
| 2 | 1 | KF3 | Philip Hall (Ward Racing) | 10 | + 0.229 | + 0.229 | 53.965 | 53.794 | |
| 3 | 31 | KF3 | Noah Milell (JP Racing) | 10 | + 0.401 | + 0.172 | 53.934 | 53.795 | |
| 4 | 71 | KF3 | Simon Karlsson | 10 | + 7.085 | + 6.684 | 54.602 | 54.449 | |
| 5 | 99 | KF3 | Andreas * Lillsleven * Johansson (Ward Racing) | 10 | + 9.348 | + 2.263 | 55.193 | 54.522 | |
| 6 | 92 | KF3 | Emma Andersson (PDB Racing Team Sweden) | 10 | + 9.444 | + 0.096 | 54.793 | 54.058 | |
| 7 | 21 | KF3 | Klara Andersson | 10 | + 10.169 | + 0.725 | 54.452 | 54.452 | |
| 8 | 3 | KF3 | Anton Haaga (GRT Karting Sweden) | 10 | + 10.908 | + 0.739 | 54.788 | 54.587 | |
| 9 | 121 | KF3 | Jonas Liedholm (PDB Racing Team Sweden) | 10 | + 12.719 | + 1.811 | 54.242 | 54.240 | |
| 10 | 25 | KF3 | Oliver Söderström (Förenade Racing) | 10 | + 13.985 | + 1.266 | 54.622 | 54.622 | |
| 11 | 96 | KF3 | Filip Cervall (PDB Racing Team Sweden) | 10 | + 14.178 | + 0.193 | 54.645 | 54.645 | |
| 12 | 114 | KF3 | Jesper Sandström (PDB Racing Team Sweden) | 10 | + 14.935 | + 0.757 | 54.993 | 54.709 | |
| 13 | 58 | KF3 | Simon Sundahl (PDB Racing Team Sweden) | 10 | + 16.090 | + 1.155 | 54.913 | 54.845 | |
| 14 | 53 | KF3 | Hampus Håkansson (JP Racing) | 10 | + 16.393 | + 0.303 | 55.092 | 54.865 | |
| 15 | 131 | KF3 | Elias Nilsson (Ward Racing) | 10 | + 16.888 | + 0.495 | 54.728 | 54.728 | |
| 16 | 80 | KF3 | Jesper Ramsberg (GRT Karting Sweden) | 10 | + 20.395 | + 3.507 | 55.416 | 55.416 | |
| 17 | 28 | KF3 | Christoffer Jonasson (Trojnar racing) | 10 | + 20.676 | + 0.281 | 56.292 | 55.311 | |
| 18 | 175 | KF3 | Lukas Åkerström (GRT Karting Sweden) | 10 | + 22.040 | + 1.364 | 56.259 | 55.348 | |
| 19 | 88 | KF3 | Kalle Åstrand (PDB Racing Team Sweden) | 10 | + 30.038 | + 7.998 | 59.523 | 55.653 | |
| 20 | 24 | KF3 | Oscar Huzell (Wallberg Motorsport) | 10 | + 34.285 | + 4.247 | 56.950 | 56.393 | |
| 21 | 110 | KF3 | Moltas Sjödell (Ward Racing) | 10 | + 35.813 | + 1.528 | 59.460 | 56.587 | |
| 22 | 2 | KF3 | Max Sjölander (PDB Racing Team Sweden) | 8 | + 1 lap | + 1 lap | 53.964 | 53.964 | |
| 23 | 23 | KF3 | Ludvig Delvret (Energy Team Sweden) | 5 | + 5 laps | + 3 laps | 55.789 | 55.387 | |
| 24 | 33 | KF3 | Alexander Larsén | 
| Colors | |
| Fastest | Results are not official | 
| 2nd fastest | |
| 3rd fastest | |
| 4th fastest |