56-Årsracet (RR) - Sviestad
HeatRace 2 250cc+350cc
TypeRace
Start2021-08-15 13:53
3 250cc + 4 350cc
P # Class Name Laps Time Gap Last Fastest
1 43 3 250cc Bernt Gustafsson 12 14:47.820 1:10.082 1:07.374
2 85 4 350cc Magnus Glad 12 + 40.463 + 40.463 1:11.148 1:10.842
3 35 4 350cc Björn Gunnarsson 12 + 52.318 + 11.855 1:13.294 1:11.338
4 47 4 350cc Ingemar Stig 12 + 1:00.874 + 8.556 1:14.959 1:12.697
5 196 4 350cc Benny Lysén 11 + 1 lap + 16.098 1:15.402 1:14.575
6 22 4 350cc Johan Källvik 11 + 1 lap + 6.943 1:13.531 1:12.760
7 90 4 350cc Johan Edberg 11 + 1 lap + 0.508 1:13.439 1:13.439
8 17 4 350cc Anders Nyström 11 + 1 lap + 24.742 1:18.014 1:16.757
9 44 4 350cc Robert Dauksz 11 + 1 lap + 18.908 1:18.488 1:18.488
10 45 4 350cc Ulf Mats Starby 11 + 1 lap + 0.847 1:19.006 1:17.440
11 116 3 250cc Rudolf Gustavsson 11 + 1 lap + 8.975 1:18.176 1:17.014
12 48 3 250cc Charlotta Källbäck 11 + 1 lap + 10.873 1:20.652 1:19.806
13 46 3 250cc Ralf Lisell 11 + 1 lap + 2.152 1:21.642 1:20.313
14 80 3 250cc Ragnar Eriksen 11 + 1 lap + 4.683 1:21.673 1:20.071
15 2 3 250cc Per Sande 11 + 1 lap + 1.248 1:31.539 1:18.552
16 82 4 350cc Benny Johansson 9 + 3 laps + 1 lap 1:30.829 1:30.829
17 41 4 350cc Klas Eriksson 9 + 2 laps 1:07.907 1:07.492
18 34 4 350cc Tomas Karlsson 4 + 7 laps + 4 laps 1:09.545 1:08.432
19 21 3 250cc Johan Edström 1 + 10 laps + 2 laps 2:35.113 2:35.113
21 16 4 350cc Erkki Männistö
22 12 3 250cc Edvard Ridderstad
Colors
FastestResults are not official
2nd fastest
3rd fastest
4th fastest