Håskenracet (K) - Gokartsenter Andebu
HeatFinale 2
TypeRace
Start2021-06-26 19:59
KZ2
P # Class Name Laps Time Gap Last Fastest
1 12 KZ2 Sivert Haugberg Møyland 15 11:27.075 45.619 45.458
2 1 KZ2 Stian Lie 15 + 1.067 + 1.067 45.573 45.359
3 25 KZ2 Emil Antonsen 15 + 6.700 + 5.633 46.206 45.840
4 80 KZ2 Christoffer Schwabe 15 + 8.133 + 1.433 45.476 45.427
5 71 KZ2 Adrian Yndestad Kirkhus 15 + 11.859 + 3.726 46.184 46.130
6 48 KZ2 Peder Saltvedt 15 + 12.355 + 0.496 46.269 45.984
7 7 KZ2 Faltin Myklebust Wathne 15 + 12.582 + 0.227 46.148 45.951
8 83 KZ2 Martin Ueland 15 + 13.942 + 1.360 46.245 46.122
9 14 KZ2 Truls Riseth 15 + 14.217 + 0.275 46.401 46.021
10 78 KZ2 Ronny Hegglund 15 + 15.729 + 1.512 46.596 46.125
11 23 KZ2 Sindre Slettmoen Haga 15 + 15.898 + 0.169 46.553 46.153
12 8 KZ2 Andre Steindal 15 + 16.212 + 0.314 45.890 45.793
13 201 KZ2 Felix Heiberg 15 + 17.618 + 1.406 46.186 46.186
14 13 KZ2 Andreas Bakkerud 15 + 19.102 + 1.484 47.283 46.060
15 77 KZ2 Erlend Olsen 15 + 24.816 + 5.714 47.309 46.338
16 87 KZ2 Glenn Larsen 15 + 25.002 + 0.186 46.756 46.079
17 26 KZ2 Kim Jakobsen 15 + 26.007 + 1.005 48.582 46.190
18 17 KZ2 Morten Torland 15 + 26.225 + 0.218 48.230 46.411
19 4 KZ2 Christopher Vestli 15 + 26.379 + 0.154 47.422 46.112
20 33 KZ2 Lilo Elise Fyrileiv 15 + 26.664 + 0.285 48.136 46.336
21 24 KZ2 Jahn Haldorsen 15 + 26.871 + 0.207 48.239 46.335
22 82 KZ2 Benedicte Ueland Bøe 11 + 3 laps + 3 laps 48.631 47.334
23 51 KZ2 Bjørn Edstrøm 11 + 3 laps + 5.767 1:14.044 45.981
24 66 KZ2 Benjamin Fuglesang 9 + 5 laps + 1 lap 46.382 46.328
25 9 KZ2 Espen Vedø Dam 1 + 13 laps + 7 laps 57.704 57.704
26 10 KZ2 Kristian Berge 1 + 13 laps + 6.181 1:03.255 1:03.255
27 99 KZ2 Nikolai Grøndahl Norum
Colors
FastestResults are not official
2nd fastest
3rd fastest
4th fastest