Håskenracet (K) - Gokartsenter Andebu
Heat2. Innledende
TypeRace
Start2021-06-26 15:23
X30 + X30 Master
P # Class Name Laps Time Gap Last Fastest
1 4 X30 Jonas Holte Rød 12 9:31.652 47.445 47.305
2 125 X30 Herman Ovenstad 12 + 0.497 + 0.497 47.289 47.170
3 3 X30 Christoffer Schwabe 12 + 3.474 + 2.977 47.615 47.541
4 2 X30 Guro Majormoen 12 + 3.709 + 0.235 47.586 47.586
5 66 X30 Benjamin Fuglesang 12 + 3.863 + 0.154 47.553 47.439
6 5 X30 Master Tommy Kvakkestad Nordvang 12 + 4.589 + 0.726 47.574 47.574
7 29 X30 Filip Kronstad 12 + 4.837 + 0.248 47.629 47.571
8 88 X30 Trym Tollefsen 12 + 5.108 + 0.271 47.601 47.562
9 62 X30 Dennis Marcoini Bjerke 12 + 5.465 + 0.357 47.597 47.539
10 22 X30 Tobias Schønberg 12 + 5.754 + 0.289 47.608 47.539
11 46 X30 Sander Goberg Lie 12 + 6.063 + 0.309 47.530 47.474
12 71 X30 Oskar Biksrud 12 + 6.414 + 0.351 47.460 47.437
13 51 X30 Sondre Mollatt 12 + 6.898 + 0.484 47.654 47.432
14 148 X30 Joachim Kvam Mathisen 12 + 10.170 + 3.272 48.900 47.522
15 72 X30 Sander Strandbråten 12 + 10.493 + 0.323 49.077 47.509
16 42 X30 Johannes Holst Hagedal 12 + 11.067 + 0.574 47.590 47.557
17 124 X30 Nicklas Dotsetsveen 12 + 11.370 + 0.303 47.724 47.465
18 111 X30 Alexsander Standal Borgersrud 12 + 12.299 + 0.929 47.876 47.700
19 13 X30 Isabell Rustad 12 + 13.340 + 1.041 47.894 47.894
20 32 X30 Ronja Fillingsnes Bang 12 + 13.654 + 0.314 47.949 47.609
21 44 X30 Victor Holthe 12 + 14.050 + 0.396 48.175 47.877
22 37 X30 Harald Høgby Mathisen 12 + 15.087 + 1.037 48.226 48.041
23 102 X30 Tom Solbakken 12 + 15.815 + 0.728 48.313 48.081
24 70 X30 Julian Porsanger Martinsen 12 + 17.334 + 1.519 48.424 48.137
25 85 X30 Master Stian Røsgård 12 + 24.766 + 7.432 48.872 48.824
26 69 X30 Master Svein Harald Ytternes 12 + 41.619 + 16.853 50.625 50.239
27 # 52 X30 Master Lars Christian Eriksen 12 + 41.686 + 0.067 50.589 49.798
28 # 41 X30 Master Paal Gunnar Mathisen 3 + 8 laps + 8 laps 1:12.271 54.489
Colors
FastestResults are not official
2nd fastest
3rd fastest
4th fastest