53-Årsracet (RR) - Sviestad
HeatRace 2 7CF2
TypeRace
Start2018-08-05 15:52
Klass 7C F2 80-87
P # Class Name Laps Time Gap Last Fastest
1 41 Klass 7C F2 80-87 Klas Eriksson 10 10:24.954 1:01.556 1:01.452
2 54 Klass 7C F2 80-87 Roger Gustafsson 10 + 4.616 + 4.616 1:02.511 1:01.480
3 13 Klass 7C F2 80-87 Mikael Johansson 10 + 17.459 + 12.843 1:03.235 1:03.100
4 19 Klass 7C F2 80-87 Lars Adolfsson 10 + 18.644 + 1.185 1:03.390 1:03.103
5 68 Klass 7C F2 80-87 Sven Sjöberg 10 + 20.343 + 1.699 1:04.196 1:03.630
6 34 Klass 7C F2 80-87 Linus Lidalen 10 + 26.673 + 6.330 1:04.115 1:03.746
7 49 Klass 7C F2 80-87 Martin Månsson 10 + 30.652 + 3.979 1:06.251 1:04.007
8 11 Klass 7C F2 80-87 Martin Hjalmarsson 10 + 31.786 + 1.134 1:05.786 1:04.439
9 71 Klass 7C F2 80-87 Mika Ikonen 10 + 37.700 + 5.914 1:06.730 1:04.784
10 83 Klass 7C F2 80-87 Mattias Jansson 10 + 47.199 + 9.499 1:05.680 1:05.680
11 60 Klass 7C F2 80-87 Gert Mikkelsen 10 + 54.178 + 6.979 1:07.557 1:06.662
12 23 Klass 7C F2 80-87 Ulf Johansson 10 + 56.528 + 2.350 1:07.308 1:06.689
13 73 Klass 7C F2 80-87 Björn Fugel 9 + 1 lap + 15.721 1:07.591 1:07.300
14 70 Klass 7C F2 80-87 Adam Sjöberg 9 + 1 lap + 1.923 1:08.815 1:08.742
15 52 Klass 7C F2 80-87 Daniel Scharf 9 + 1 lap + 14.802 1:10.264 1:10.128
16 14 Klass 7C F2 80-87 Karl Ove Kristoffersson 9 + 1 lap + 5.414 1:11.000 1:09.879
17 24 Klass 7C F2 80-87 Knut Iver Skøien 9 + 1 lap + 8.205 1:11.673 1:11.482
18 50 Klass 7C F2 80-87 Anders Fridman 9 + 1 lap + 3.706 1:12.337 1:12.337
19 89 Klass 7C F2 80-87 Rickard Käll 1 + 8 laps + 7 laps 1:15.677
20 94 Klass 7C F2 80-87 Carl Månsson
21 30 Klass 7C F2 80-87 Sjaak Tepper
22 27 Klass 7C F2 80-87 Per Högström
Colors
FastestResults are not official
2nd fastest
3rd fastest
4th fastest