ActionPicks Track Days (RR) - Anderstorp Raceway
HeatPass 1 söndag
TypePractice
Start2018-06-10 08:52
Blå + Blå-APC + Blå-KM + Gul + Gul-APC + Gul-APC-KM + Gul-KM + Inst + Inst-APC + Röd + Röd-APC + Röd-KM
P # Class Name Fastest Diff Last Laps
1 200 Inst-APC John Palmgren 1:39.385 1:39.889 18
2 666 Gul-APC Tommy Ohlsén 1:39.490 + 0.105 1:39.490 6
3 116A Gul Carl-Johan Stigefelt 1:40.231 + 0.846 1:43.003 6
4 129 Gul-APC-KM Anders Arnaryd 1:40.699 + 1.314 1:41.951 6
5 8 Gul Jonas Emilsson 1:40.918 + 1.533 1:43.129 10
6 166 Inst-APC Rasmus Östlund 1:41.119 + 1.734 1:42.137 7
7 91 Gul-APC Henry Sundkvist 1:41.129 + 1.744 1:41.129 7
8 118 Gul Tommy Liindquist 1:41.256 + 1.871 1:42.181 7
9 202 Inst-APC Anders Tobias 1:41.718 + 2.333 1:46.509 17
10 49 Gul-APC Jonas Nordh 1:42.018 + 2.633 1:42.960 6
11 95 Gul Mikael Rein 1:42.378 + 2.993 1:42.815 5
12 84 Gul Mikael Elfström 1:42.417 + 3.032 1:43.468 9
13 96 Gul-APC Andreas Barman 1:42.518 + 3.133 1:42.853 5
14 97 Gul Staffan Lindahl 1:42.661 + 3.276 1:42.661 6
15 170 Gul Tore Dokseter 1:42.766 + 3.381 1:42.766 8
16 45 Gul Claes Svensson 1:43.068 + 3.683 1:43.388 5
17 153 Inst-APC Morgast Palmqvist 1:43.136 + 3.751 1:47.779 5
18 17 Gul-APC Richard Svennberg 1:43.148 + 3.763 1:43.936 9
19 35 Gul-APC Benny Nilsson 1:43.155 + 3.770 1:44.953 7
20 70 Gul Joachim Selinder 1:43.225 + 3.840 1:43.225 5
21 444 Gul Henrik Jansson 1:43.487 + 4.102 1:43.487 10
22 888 Gul Andreas Ellefsen 1:43.527 + 4.142 1:48.830 6
23 76 Gul-KM Magnus Hallberg 1:44.219 + 4.834 1:44.751 8
24 187 Röd Viktor Hjälmeby 1:44.364 + 4.979 1:45.434 10
25 1 Gul-APC Niklas Engdahl 1:44.508 + 5.123 1:44.508 8
26 52 Gul-APC Patrik Hammar 1:44.530 + 5.145 1:44.571 10
27 351 Gul Jonas Holmström 1:44.558 + 5.173 1:45.327 5
28 26 Inst Sten Sture 1:44.605 + 5.220 1:45.848 5
29 40 Gul-APC John Nilsson 1:44.647 + 5.262 1:44.647 10
30 145 Inst-APC Niclas Alverstedt 1:44.735 + 5.350 1:44.735 4
31 0 Gul-KM Marcus Ladarp 1:44.943 + 5.558 4:38.159 3
32 19 Röd Joakim Lindberg 1:44.964 + 5.579 1:44.964 9
33 5 Gul-APC Janne Dahlsten 1:45.095 + 5.710 1:45.095 9
34 22 Gul Heino Karkkonen 1:45.188 + 5.803 1:45.188 7
35 33 Gul Jens Colbin 1:45.222 + 5.837 1:45.522 5
36 141 Gul Pontus Lundén 1:45.258 + 5.873 1:45.258 3
37 92 Gul-KM Leif Johansson 1:45.298 + 5.913 1:46.837 10
38 164 Gul Rene Baudtler 1:45.385 + 6.000 1:45.385 10
39 352 Gul Andreas Rickardsson 1:45.414 + 6.029 1:45.414 6
40 65 Gul-APC Robert Westbrandt 1:45.421 + 6.036 1:45.955 10
41 717 Gul-APC Nisse Nielsen 1:45.646 + 6.261 1:46.586 4
42 42 Röd Valter Norman 1:46.196 + 6.811 1:47.901 8
43 196 Röd Fredrik Malmberg 1:46.249 + 6.864 1:47.542 8
44 191 Röd-KM Tomas Almgren 1:46.427 + 7.042 1:47.160 8
45 112 Röd Joachim Andersson 1:46.673 + 7.288 1:46.673 6
46 113 Röd Joakim Strömberg 1:46.841 + 7.456 1:46.841 6
47 59 Blå Atle Nordvik 1:46.859 + 7.474 1:47.020 5
48 68 Röd David Mattsson 1:46.960 + 7.575 1:47.391 7
49 64 Röd Christoffer Nordling 1:47.005 + 7.620 1:49.329 9
50 205 Inst Bosse Bike 1:47.224 + 7.839 1:56.365 6
51 28 Inst Magnus Andersson 1:47.298 + 7.913 1:47.298 3
52 242 Gul-KM Ronny Holmström 1:47.545 + 8.160 1:48.076 5
53 3 Gul-KM Lelle Stajic 1:47.738 + 8.353 1:47.738 3
54 69 Röd-KM Jörgen Gustavsson 1:48.055 + 8.670 1:48.055 10
55 9 Röd Börje Andreassson 1:48.911 + 9.526 1:49.832 8
56 89 Röd-KM Tord Hägglund 1:48.998 + 9.613 1:50.451 10
57 122 Röd Joachim Lindholm 1:49.008 + 9.623 1:49.008 9
58 177 Röd Anders Olsson 1:49.222 + 9.837 1:49.836 10
59 60A Röd Tomm Berger 1:49.238 + 9.853 1:49.238 9
60 176 Röd Johan Stråby 1:49.243 + 9.858 1:50.738 5
61 646 Gul Shahzad Rana 1:49.246 + 9.861 1:49.246 5
62 6 Gul-APC Kent Grape 1:49.278 + 9.893 1:49.823 3
63 143 Röd Rasmus Hansson 1:49.346 + 9.961 1:49.346 9
64 117 Röd-APC Sophie West 1:49.374 + 9.989 1:49.374 5
65 15 Röd Mirek Kierner 1:49.514 + 10.129 1:51.327 6
66 155 Röd Michael Torsson 1:49.671 + 10.286 1:51.849 8
67 13 Röd-APC Mats Berglund 1:50.049 + 10.664 1:51.830 5
68 104 Röd Filip Kalinski 1:50.276 + 10.891 1:52.215 9
69 53 Röd Ivan Lapitski 1:50.308 + 10.923 1:51.088 10
70 197 Röd Roger Karlsson 1:50.395 + 11.010 1:50.851 4
71 46 Röd Heikki / Kimmo Salmenranta 1:50.424 + 11.039 1:50.424 3
72 198 Röd Chistian Pettersson 1:50.506 + 11.121 1:50.506 9
73 12 Röd Jens Rotenhem 1:50.621 + 11.236 1:51.811 6
74 179 Röd-APC Daniel Fridenäs 1:50.716 + 11.331 1:50.716 7
75 151 Röd Niklas Hindorf 1:50.717 + 11.332 1:52.445 10
76 128 Röd Terje Andresen 1:50.774 + 11.389 1:50.774 9
77 135 Röd Fredrik Gunnarsson 1:50.825 + 11.440 1:51.244 6
78 21 Röd Linus Gentzel 1:51.160 + 11.775 1:51.160 4
79 78 Röd Håkan Olsson 1:51.574 + 12.189 1:52.808 9
80 51 Gul Fredrik Stigefelt 1:52.790 + 13.405 1:52.790 3
81 71 Röd-APC Oskar Olsson 1:53.788 + 14.403 1:56.880 9
82 4 Blå John-Paul Jones 1:54.093 + 14.708 2:02.724 8
83 56 Röd Christian Barman Gynnerwall 1:54.283 + 14.898 1:54.283 4
84 94 Röd-KM Henrik Nygren 1:54.569 + 15.184 1:54.569 5
85 99 Blå Mathias Franzén 1:54.695 + 15.310 1:57.763 7
86 172 Röd Stefano Mucciarelli 1:54.711 + 15.326 1:56.130 9
87 79 Blå Martin Sten 1:55.825 + 16.440 1:59.293 8
88 25 Blå Lovisa Alving 1:56.367 + 16.982 1:56.367 6
89 299 Blå Christoffer Nicklasson 1:56.667 + 17.282 2:03.918 8
90 169 Blå Göran Anderssonn 1:56.686 + 17.301 2:14.910 8
91 30 Blå Christian Strömmar 1:56.691 + 17.306 1:56.691 6
92 83 Blå Ove Angelshaug 1:56.956 + 17.571 1:58.684 8
93 256 Blå Ståle Lovas 1:58.109 + 18.724 1:58.109 8
94 121 Blå-APC Michael Carlsson 1:58.565 + 19.180 2:07.249 8
95 263 Blå-APC Niclas Lowndes 1:58.729 + 19.344 2:04.993 8
96 87 Blå Simeon Schill 1:58.859 + 19.474 2:02.876 8
97 55 Blå-KM Torbjörn Bergström 1:59.655 + 20.270 1:59.655 9
98 241 Inst Johan Enqvist 1:59.874 + 20.489 1:59.874 8
99 163 Blå Pär Utterström 1:59.902 + 20.517 2:05.937 8
100 160 Blå Bosse Anell 1:59.936 + 20.551 2:05.190 8
101 31 Röd-KM Magnus Olofsson 1:59.945 + 20.560 2:00.127 4
102 201 Inst Peter Eklindh 2:00.285 + 20.900 2:02.609 8
103 188 Blå Johan Hultgren 2:02.439 + 23.054 2:07.155 3
104 195 Blå-KM Thomas Wachsmann 2:02.769 + 23.384 2:08.873 8
105 651 Blå Hanna Dahlén 2:03.158 + 23.773 2:03.367 5
106 61 Blå Veronica Olsén 2:04.467 + 25.082 2:04.812 8
107 391 Blå Rickard Andersson 2:04.612 + 25.227 2:20.375 7
108 136 Blå Niclas Mijatovic 2:04.776 + 25.391 2:28.320 7
109 125 Blå Per Hjert 2:04.845 + 25.460 2:07.680 8
110 80 Blå Hans Sjöberg 2:05.024 + 25.639 2:07.685 8
111 14 Blå Roy Petersson 2:06.498 + 27.113 2:21.410 6
112 150 Blå-APC Carl-Fredrik Klåvus 2:07.864 + 28.479 2:07.864 3
113 16 Röd-KM Johan Balsvik 2:09.909 + 30.524 2:13.666 8
114 171 Blå Johny Wallgren 2:10.336 + 30.951 2:10.336 8
115 900 Blå Davide De Martin 2:12.113 + 32.728 2:18.011 7
116 144 Blå Klara Sjölund 2:14.368 + 34.983 2:14.368 7
117 58 Blå Christoffer Röine Baltra 2:15.822 + 36.437 2:15.822 5
118 82 Blå Jonas Malmgren 2:19.433 + 40.048 2:22.079 7
119 39 Blå Stefano Gianelloni 2:23.889 + 44.504 2:23.889 5
120 146 Blå Johan Daugaard 2:24.338 + 44.953 2:27.170 7
121 98 Blå Ulrica Atterblad 2:26.963 + 47.578 2:26.963 3
122 106 Blå Elin Nilsson 2:45.076 + 1:05.691 2:45.076 4
123 24 Blå Tore Alexandersson 1
Colors
FastestResults are not official
2nd fastest
3rd fastest
4th fastest