ActionPicks Track Days (RR)
Current Events
Go-kartserien 2 (K) | 9 Dec - 19 Dec | ||
Past Events
Heat | Pass 1 fredag | |
Type | Practice | |
Start | 2018-06-08 09:01 |
P | # | Class | Name | Fastest | Diff | Last | Laps | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 59 | Blå | Atle Nordvik | 1:40.511 | 1:40.511 | 2 | ||
2 | 91 | Gul-APC | Henry Sundkvist | 1:40.899 | + 0.388 | 1:44.083 | 6 | |
3 | 666 | Gul-APC | Tommy Ohlsén | 1:41.387 | + 0.876 | 1:42.846 | 7 | |
4 | 45 | Gul | Claes Svensson | 1:41.912 | + 1.401 | 1:41.912 | 5 | |
5 | 200 | Inst | Johan Palmgren | 1:42.283 | + 1.772 | 1:42.283 | 7 | |
6 | 140 | Röd | Anders Olsson | 1:42.771 | + 2.260 | 1:43.997 | 7 | |
7 | 70 | Gul | Joachim Selinder | 1:43.875 | + 3.364 | 1:43.875 | 5 | |
8 | 17 | Gul-APC | Richard Svennberg | 1:44.247 | + 3.736 | 1:45.728 | 7 | |
9 | 84 | Gul | Mikael Elfström | 1:44.593 | + 4.082 | 1:45.540 | 5 | |
10 | 26 | Inst | Sten Sture | 1:44.975 | + 4.464 | 1:44.975 | 6 | |
11 | 60 | Röd-APC | Stefan Philipson | 1:45.094 | + 4.583 | 1:45.094 | 4 | |
12 | 72 | Gul-KM | Andreas Kaiser | 1:45.141 | + 4.630 | 1:48.320 | 6 | |
13 | 76 | Gul-KM | Magnus Hallberg | 1:45.218 | + 4.707 | 1:45.218 | 8 | |
14 | 791 | Gul | Dennis Krieg | 1:45.696 | + 5.185 | 1:46.498 | 5 | |
15 | 52 | Gul-APC | Patrik Hammar | 1:45.697 | + 5.186 | 1:45.697 | 6 | |
16 | 202 | Inst | A.T Dry | 1:45.844 | + 5.333 | 1:45.844 | 14 | |
17 | 129 | Gul-APC-KM | Anders Arnaryd | 1:46.178 | + 5.667 | 1:46.178 | 7 | |
18 | 717 | Gul-APC | Nisse Nielsen | 1:46.222 | + 5.711 | 1:47.780 | 5 | |
19 | 97 | Gul | Staffan Lindahl | 1:46.297 | + 5.786 | 1:46.370 | 5 | |
20 | 95 | Gul | Mikael Rein | 1:46.395 | + 5.884 | 1:48.757 | 4 | |
21 | 133 | Blå | Johnny Käll | 1:46.741 | + 6.230 | 1:47.265 | 7 | |
22 | 11 | Gul | Niklas Jensen | 1:46.806 | + 6.295 | 1:46.806 | 5 | |
23 | 9 | Gul-KM | Börje Andreassson | 1:46.979 | + 6.468 | 1:50.447 | 7 | |
24 | 77 | Gul-KM | Lars Mellgren | 1:47.026 | + 6.515 | 1:49.903 | 7 | |
25 | 5 | Gul-APC | Janne Dahlsten | 1:47.131 | + 6.620 | 1:47.458 | 6 | |
26 | 74 | Röd | Dennis Karlsson | 1:48.224 | + 7.713 | 1:52.710 | 3 | |
27 | 351 | Blå | Jonas Holmström | 1:48.295 | + 7.784 | 1:49.945 | 4 | |
28 | 6 | Gul | Kent Grape | 1:48.311 | + 7.800 | 1:48.473 | 6 | |
29 | 242 | Gul-KM | Ronny Holmström | 1:48.334 | + 7.823 | 1:48.334 | 7 | |
30 | 19 | Gul | Joakim Lindberg | 1:48.386 | + 7.875 | 1:48.386 | 6 | |
31 | 153 | Inst | Morgast Palmqvist | 1:48.683 | + 8.172 | 2:03.677 | 7 | |
32 | -??- | - 844734 - | 1:49.183 | + 8.672 | 1:57.970 | 4 | ||
33 | 33 | Gul | Jens Colbin | 1:49.485 | + 8.974 | 1:50.107 | 4 | |
34 | 170 | Blå | Tore Dokseter | 1:49.682 | + 9.171 | 1:49.682 | 6 | |
35 | 60A | Blå | Tomm Berger | 1:49.992 | + 9.481 | 1:49.992 | 6 | |
36 | 46 | Röd | Heikki / Kimmo Salmenranta | 1:50.213 | + 9.702 | 1:50.213 | 3 | |
37 | 35 | Röd-APC | Benny Nilsson | 1:50.720 | + 10.209 | 1:50.720 | 2 | |
38 | 56 | Röd | Christian Barman Gynnerwall | 1:51.277 | + 10.766 | 1:51.277 | 6 | |
39 | 42 | Röd | Valter Norman | 1:51.382 | + 10.871 | 1:51.382 | 4 | |
40 | 151 | Röd | Niklas Hindorf | 1:51.430 | + 10.919 | 1:51.430 | 4 | |
41 | 75 | Röd | Peter Karlsson | 1:51.499 | + 10.988 | 1:51.536 | 3 | |
42 | 64 | Gul | Christoffer Nordling | 1:51.992 | + 11.481 | 1:52.034 | 3 | |
43 | 15 | Röd | Mirek Kierner | 1:53.296 | + 12.785 | 1:55.319 | 3 | |
44 | 85 | Röd | Thomas Hauge | 1:53.302 | + 12.791 | 1:53.302 | 3 | |
45 | 128 | Blå | Terje Andresen | 1:53.310 | + 12.799 | 1:53.310 | 6 | |
46 | 122 | Röd | Joachim Lindholm | 1:53.730 | + 13.219 | 1:53.730 | 3 | |
47 | 89 | Röd-KM | Tord Hägglund | 1:54.096 | + 13.585 | 1:54.096 | 5 | |
48 | 13 | Gul-APC | Mats Berglund | 1:54.135 | + 13.624 | 1:54.135 | 4 | |
49 | 191 | Röd | Tomas Almgren | 1:54.778 | + 14.267 | 1:54.778 | 5 | |
50 | 117 | Röd-APC | Sophie West | 1:55.421 | + 14.910 | 1:55.499 | 2 | |
51 | 40 | Röd-APC | John Nilsson | 1:56.061 | + 15.550 | 1:56.061 | 4 | |
52 | 66 | Gul | Christian Ruiz | 1:56.561 | + 16.050 | 1:56.561 | 4 | |
53 | 12 | Röd | Jens Rotenhem | 1:57.195 | + 16.684 | 2:01.751 | 3 | |
54 | 166 | Inst | Rasmus Östlund | 1:57.332 | + 16.821 | 1:57.332 | 2 | |
55 | 155 | Röd | Michael Torsson | 1:57.466 | + 16.955 | 1:57.466 | 3 | |
56 | 63 | Röd | Mauri Tervahauta | 1:57.508 | + 16.997 | 1:57.508 | 2 | |
57 | 69 | Röd-KM | Jörgen Gustavsson | 1:57.713 | + 17.202 | 1:57.894 | 3 | |
58 | 1 | Gul-APC | Niklas Engdahl | 1:57.800 | + 17.289 | 1:57.800 | 2 | |
59 | 260 | Röd | Lucas Norberg | 1:58.041 | + 17.530 | 1:58.041 | 3 | |
60 | 113 | Blå | Joakim Strömberg | 1:58.101 | + 17.590 | 2:05.934 | 6 | |
61 | 263 | Blå-APC | Niclas Lowndes | 1:58.314 | + 17.803 | 2:02.788 | 5 | |
62 | 299 | Röd | Christoffer Nicklasson | 1:58.333 | + 17.822 | 2:00.646 | 4 | |
63 | 104 | Blå | Filip Kalinski | 1:58.370 | + 17.859 | 1:59.993 | 6 | |
64 | 111 | Röd | Dennis Kafedzic | 1:58.803 | + 18.292 | 1:58.803 | 3 | |
65 | 94 | Röd-KM | Henrik Nygren | 1:59.275 | + 18.764 | 1:59.275 | 2 | |
66 | 197 | Röd | Roger Karlsson | 1:59.315 | + 18.804 | 2:02.574 | 2 | |
67 | 71 | Röd-APC | Oskar Olsson | 1:59.321 | + 18.810 | 2:02.813 | 4 | |
68 | 179 | Röd-APC | Daniel Fridenäs | 1:59.842 | + 19.331 | 1:59.842 | 3 | |
69 | 53 | Röd | Ivan Lapitski | 2:00.021 | + 19.510 | 2:00.021 | 3 | |
70 | 87 | Röd | Simeon Schill | 2:00.061 | + 19.550 | 2:00.061 | 3 | |
71 | 196 | Blå | Fredrik Malmberg | 2:00.107 | + 19.596 | 2:00.107 | 2 | |
72 | 169 | Blå | Göran Anderssonn | 2:00.387 | + 19.876 | 2:00.387 | 5 | |
73 | 4 | Röd | John-Paul Jones | 2:01.220 | + 20.709 | 2:01.220 | 2 | |
74 | 25 | Röd | Lovisa Alving | 2:01.271 | + 20.760 | 2:01.627 | 2 | |
75 | 112 | Blå | Joachim Andersson | 2:01.730 | + 21.219 | 2:01.730 | 4 | |
76 | 55 | Röd-KM | Torbjörn Bergström | 2:01.761 | + 21.250 | 2:01.875 | 5 | |
77 | 121 | Röd-APC | Michael Carlsson | 2:02.289 | + 21.778 | 2:02.847 | 3 | |
78 | 188 | Röd | Johan Hultgren | 2:02.797 | + 22.286 | 2:02.797 | 2 | |
79 | 256 | Blå | Ståle Lovas | 2:02.860 | + 22.349 | 2:02.860 | 5 | |
80 | 156 | Röd | Andreas Larsson | 2:03.284 | + 22.773 | 2:03.929 | 2 | |
82 | 31 | Röd-KM | Magnus Olofsson | 2:04.743 | + 24.232 | 2:05.889 | 2 | |
83 | 201 | Inst | Peter Eklindh | 2:07.045 | + 26.534 | 2:07.045 | 6 | |
84 | 150 | Blå-APC | Carl-Fredrik Klåvus | 2:09.333 | + 28.822 | 2:13.994 | 6 | |
85 | 134 | Blå | Tony Svensson | 2:09.846 | + 29.335 | 2:09.846 | 5 | |
86 | 163 | Blå | Pär Utterström | 2:09.987 | + 29.476 | 6 | ||
87 | 114 | Blå | Robert Bloss | 2:10.946 | + 30.435 | 2:18.842 | 5 | |
88 | 391 | Blå | Rickard Andersson | 2:12.260 | + 31.749 | 2:12.260 | 5 | |
89 | 79 | Blå | Martin Sten | 2:12.438 | + 31.927 | 2:12.438 | 6 | |
90 | 171 | Blå | Johny Wallgren | 2:13.738 | + 33.227 | 2:13.738 | 5 | |
91 | 92 | Röd | Leif Johansson | 2:14.010 | + 33.499 | 2:14.010 | 2 | |
92 | 136 | Blå | Niclas Mijatovic | 2:14.799 | + 34.288 | 2:17.857 | 4 | |
93 | 14 | Röd | Roy Petersson | 2:14.987 | + 34.476 | 2:14.987 | 2 | |
94 | 137 | Blå | Samir Chabo | 2:15.579 | + 35.068 | 2:21.462 | 4 | |
95 | 195 | Blå-KM | Thomas Wachsmann | 2:15.888 | + 35.377 | 2:16.331 | 5 | |
96 | 83 | Blå | Ove Angelshaug | 2:17.367 | + 36.856 | 2:19.726 | 2 | |
97 | 61 | Blå | Veronica Olsén | 2:17.847 | + 37.336 | 2:20.042 | 5 | |
98 | 80 | Blå | Hans Sjöberg | 2:18.223 | + 37.712 | 2:18.223 | 3 | |
99 | 39 | Röd | Stefano Gianelloni | 2:18.447 | + 37.936 | 2:18.447 | 1 | |
100 | 138 | Blå | Anders Johansson | 2:19.870 | + 39.359 | 2:19.870 | 5 | |
101 | 58 | Blå | Christoffer Röine Baltra | 2:23.258 | + 42.747 | 2:23.258 | 5 | |
102 | 98 | Blå | Ulrica Atterblad | 2:23.678 | + 43.167 | 2:25.380 | 5 | |
103 | 82 | Blå | Jonas Malmgren | 2:24.956 | + 44.445 | 2:26.452 | 5 | |
104 | 152 | Blå | Göran Olsson | 2:34.588 | + 54.077 | 2:34.588 | 4 | |
105 | 45a | Gul-APC | Niclas Alverstedt | 2:34.743 | + 54.232 | 1:26:38.038 | 3 | |
106 | 99 | Blå | Mathias Franzén | |||||
107 | 96 | Gul-APC | Andreas Barman | |||||
108 | 8 | Gul | Jonas Emilsson | |||||
109 | 28 | Inst | Magnus Andersson | |||||
110 | 888 | Gul | Andreas Ellefsen | |||||
111 | 646 | Gul | Shahzad Rana |
Colors | |
Fastest | Results are not official |
2nd fastest | |
3rd fastest | |
4th fastest |