Porsche Sports Cup Scandinavia 1 & 2 (R) - Mantorp Park
HeatTräning Förmiddagen samtliga
TypePractice
Start2012-04-21 09:04
Time to go00:00:00
FSC + Grupp 5a + Grupp 5b + Grupp 5c + Grupp 7 + Grupp 8a + Grupp 8b + Grupp 8c + Grupp 8d + PCSR Funktionärer
P # Class Name Fastest Diff Last Laps
1 29 Grupp 8c Håkan Karlsson 1:07.271 1:33.221 17
2 21 Grupp 5c Arne Jörgensen 1:18.750 + 11.479 1:19.227 44
3 47 Grupp 5c Peter Jervemyr 1:19.089 + 11.818 1:21.033 44
4 30 Grupp 7 Johan von Berens 1:22.392 + 15.121 2:12.608 23
5 56 Grupp 5b Markus Norström 1:23.216 + 15.945 1:23.216 35
6 46A Grupp 5a Pål Jarness 1:23.881 + 16.610 2:03.923 27
8 55 Grupp 5a Fredrik Behring 1:24.891 + 17.620 2:07.399 42
9 52 Grupp 5a Kenneth Pantzar 1:25.421 + 18.150 1:25.482 44
10 51 Grupp 5a Pelle Mattsson 1:26.563 + 19.292 1:32.260 26
11 fnk22 PCSR Funktionärer Henrik Bolander 1:26.751 + 19.480 2:12.976 41
12 49 Grupp 5a Viktor Runering 1:27.238 + 19.967 1:27.772 19
15 18 Grupp 5a Patrik Ljunggren 1:29.940 + 22.669 2:09.987 28
16 73 Grupp 8c Thomas Ericsson 1:30.435 + 23.164 1:30.435 22
17 60 Grupp 8b Franck Århage 1:33.056 + 25.785 2:53.903 19
18 12 Pelle Brusebäck 1:33.173 + 25.902 1:33.173 21
19 57 Grupp 8d Christer Pernvall 1:33.388 + 26.117 1:35.335 14
20 84 Grupp 8c Anders Zimdahl 1:33.558 + 26.287 3:11.403 15
21 72 Grupp 8b Mattias Åkerberg 1:33.986 + 26.715 1:35.242 15
22 63 Grupp 8c Jan Henriksson 1:34.318 + 27.047 2:35.983 21
23 19 Grupp 8b Daniel Frodin 1:34.608 + 27.337 1:34.608 18
24 85 Grupp 8b Bengt Gustafsson 1:35.165 + 27.894 9
25 14 Grupp 8a Peter Rubinstein 1:37.957 + 30.686 1:37.957 10
26 28 Grupp 8b John Carlsson 1:38.073 + 30.802 1:38.073 9
27 26 Grupp 8b Henrik Olsson 1:39.025 + 31.754 1:40.536 16
28 39 Grupp 8a Roy Andersson 1:39.072 + 31.801 19
29 99 Grupp 8b Fredrik Käll 1:39.943 + 32.672 1:39.943 18
30 88 Grupp 8a Peter Nilsson 1:40.115 + 32.844 2:45.531 14
31 FSC72 Grupp 7 Tiimo Markuula 1:41.680 + 34.409 2:23.978 13
32 83 Grupp 8b Gerry Dahlgren 1:42.016 + 34.745 1:42.016 6
33 36 Grupp 8c Robin Sundkvist 2:10.570 + 1:03.299 2:10.570 1
34 ---- -- --- 18 --- 11:59.697 + 10:52.426 11:59.697 2
35 2 FSC Tommy Lindroth
36 25 Grupp 5b Lars Gustafsson 1:28.750 + 21.479 2:04.129 15
37 7 FSC Rene Rasmussen
38 6 FSC Pär Lindstedt
40 58 Grupp 5a Anssi Munz
41 45 Grupp 5a Per Dahlborn
42 48 Grupp 5a Peter Malinen
43 65 Grupp 5b Magnus Landell
44 44 Grupp 5b Mats Anstrin
45 78 Grupp 8a Thomas Lindblad
46 16 Grupp 8a Robert Persson Östlund
47 23 Grupp 8c Tom Sterner
48 31 Grupp 8c Björn Qvarfordt
49 13 Grupp 8c Hans Clasén
50 24 Grupp 8c Per-Olof Thunberg
51 319 Grupp 8c Lasse Frenning
52 8304 Grupp 8c Tomas Eriksson
53 62 Grupp 8c Tommy Andersson
55 fnk10 PCSR Funktionärer Ulf Lill
56 fnk09 PCSR Funktionärer Rikard Svensson
57 fnk08 PCSR Funktionärer Hans Åhlen
58 fnk07 PCSR Funktionärer Göran Ekström
59 fnk06 PCSR Funktionärer Mats Johanesson
60 fnk05 PCSR Funktionärer Måns
61 fnk13 PCSR Funktionärer Patrik Barth
62 fnk14 PCSR Funktionärer Karl Erik Sandström
63 fnk50 PCSR Funktionärer Max Piltz
64 fnk28 PCSR Funktionärer Kenth Dahlin
65 fnk15 PCSR Funktionärer Hasse Tullsten
66 fnk52 PCSR Funktionärer Marcus Spalensky
67 fnk25 PCSR Funktionärer Peter Arkblad
68 fnk16 PCSR Funktionärer Bo Karlsson
69 fnk53 PCSR Funktionärer John Carlsson
70 fnk54 PCSR Funktionärer Martin Sahlberg
71 fnk04 PCSR Funktionärer Fredrik Åberg
72 fnk33 PCSR Funktionärer Dainer Axelsson
73 fnk21 PCSR Funktionärer Markus Lönnroth
74 fnk32 PCSR Funktionärer Peter Amsler
75 fnk18 PCSR Funktionärer Thomas Thorhuus
76 fnk19 PCSR Funktionärer David Brantmo
77 fnk23 PCSR Funktionärer Jonas Nilsson
78 fnk26 PCSR Funktionärer Staffan Holmlund
79 fnk27 PCSR Funktionärer Pål Jarness
80 fnk30 PCSR Funktionärer Ronnie Japlin
81 fnk31 PCSR Funktionärer Tommy Andersson
82 fnk34 PCSR Funktionärer Peter Ängek
83 fnk11 PCSR Funktionärer Rolf Åke Bergqvist
84 fnk35 PCSR Funktionärer Stefan Håkansson
85 fnk36 PCSR Funktionärer Dan Granerfeldt
86 fnk38 PCSR Funktionärer Magnus Svensson
87 fnk45 PCSR Funktionärer Maria Bergström
88 fnk46 PCSR Funktionärer Tobias Lundberg
89 fnk47 PCSR Funktionärer Christer Burell
90 fnk48 PCSR Funktionärer Georgios Batselas
91 fnk40 PCSR Funktionärer Mats Lundin
92 fnk41 PCSR Funktionärer Gregor Dobrowolski
93 fnk42 PCSR Funktionärer Gustaf Burström
94 fnk44 PCSR Funktionärer Bo Carlsson
95 74 Grupp 8a Guest Wellkept 1:33.850 + 26.579 1:33.850 17
87 Grupp 8c Niklas Bergström 1:30.158 + 22.887 1:30.158 21
Colors
FastestResults are not official
2nd fastest
3rd fastest
4th fastest