MSLS 4 (R) - Mantorp Park
HeatRace 4
TypeRace
Start2013-08-10 09:01
1 + 2 + 3 + 4
P # Class Name Laps Time Gap Last Fastest
1 83 4 Lycke Racing  294 8:02:51 2:21.973 1:28.076
2 86 4 Team 86 Invite 293 + 59.402 + 59.402 1:28.626
3 94 4 HookaHey Racing  289 + 5 laps + 4 laps 20:13:51.051 1:28.591
4 7 3 G3 Racing 288 + 5 laps + 20:12:07 1:30.665
5 29 4 PJ Industriservice 287 + 7 laps + 1 lap 1:55.160 1:27.848
6 14 3 Fillebaxter 283 + 11 laps + 4 laps 2:51.008 1:31.452
7 13 3 Lestrup Racing Team 277 + 16 laps + 5 laps 1:33.487
8 8 4 Celerior Racing Team 271 + 23 laps + 6 laps 2:29.631 1:29.634
9 92 2 Snap Off Motorsport 270 + 24 laps + 2:17.288 2:25.035 1:36.385
10 45 4 Speed 268 + 25 laps + 1 lap 1:37.474
11 24 2 TKS Racing 262 + 31 laps + 5 laps 1:32.804
12 88 2 Mimer SoftRadio 261 + 32 laps 11:37.397 1:33.626
13 31 1 ÅMK 2010 Racing 258 + 36 laps + 4 laps 2:32.464 1:38.843
14 39 3 Team 2 Wave Racing 252 + 42 laps + 5 laps 3:04.223 1:32.379
15 18 1 ART Racing Team 249 + 44 laps + 2 laps 1:40.418
16 52 3 Driving Event BMW Team 248 + 45 laps + 1 lap 1:31.527
17 46 3 BlommenhofRacing.se  241 + 52 laps + 6 laps 1:34.113 1:30.488
18 28 4 Söderbergs Personbilar 240 + 54 laps + 1 lap 2:29.042 1:33.548
19 40 1 Tramonto Racing 238 + 56 laps + 1 lap 2:29.604 1:44.197
20 48 3 Rutger Racing 234 + 60 laps + 3 laps 2:22.877 1:31.591
21 15 2 Wasa Racing Team 232 + 61 laps + 1 lap 1:38.744 1:34.930
22 32 3 Team 740 229 + 64 laps + 3 laps 1:39.659
23 42 1 Team Yellow Racing 212 + 82 laps + 17 laps 2:33.316 1:37.919
24 22 1 Team Automontage 201 + 93 laps + 10 laps 2:13.556 1:34.640
25 21 3 Nero Racing 200 + 94 laps + 1 lap 2:18.456 1:31.561
26 3 1 Celebrity Racing Team 185 + 108 laps + 14 laps 1:56.408 1:40.057
27 20 3 Orange Racing 170 + 123 laps + 14 laps 1:53.120 1:34.124
28 37 4 Möller Bil Motorsport 2 149 + 144 laps + 20 laps 1:44.311 1:41.806
29 36 4 Möller Bil Motorsport 1 137 + 156 laps + 11 laps 1:50.276 1:34.926
30 12 4 Team Röjmon Racing 106 + 187 laps + 30 laps 2:08.085 1:33.974
31 19 3 Teknikens Värld 87 + 206 laps + 18 laps 1:37.394 1:31.472
32 57 4 Heda Racing 75 + 218 laps + 12 laps 1:35.994 1:32.837
33 66 4 Team Guldgossarna Racing 43 + 250 laps + 31 laps 1:51.471 1:41.187
34 76 3 Carmatic Racing Team 43 + 250 laps + 1:04:24 4:48.896 1:32.783
Colors
FastestResults are not official
2nd fastest
3rd fastest
4th fastest