Karting North European Championship SM
Final KZ2 |
16:21 | ||
Final KF2 |
15:47 | ||
Final KF3 |
15:10 | ||
Final Junior60 |
14:35 | ||
Final Yamaha |
14:00 | ||
Förfinal KZ2 |
12:30 | ||
Förfinal KF2 |
12:00 | ||
Förfinal KF3 |
11:33 | ||
Förfinal Junior60 |
11:05 | ||
Förfinal Yamaha |
10:42 | ||
More |
Past Events
Heat | Förfinal | |
Type | Race | |
Start | 2013-08-04 12:30 |
P | # | Class | Name | Laps | Time | Gap | Last | Fastest | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 18 | KZ2 | Viktor Öberg (Borås MK) | 20 | 17:36.050 | 52.794 | 52.289 | ||
2 | 21 | KZ2 | Andreas Fasberg (Lug) | 20 | + 0.119 | + 0.119 | 52.574 | 52.275 | |
3 | 69 | KZ2 | Morgan Törnqvist (Kristianstads KK) | 20 | + 3.586 | + 3.467 | 52.465 | 52.465 | |
4 | 4 | KZ2 | Filip Gudmundsson (KS Klippan) | 20 | + 3.836 | + 0.250 | 52.390 | 52.302 | |
5 | 80 | KZ2 | Benjamin Törnqvist (Kristianstads KK) | 20 | + 4.861 | + 1.025 | 52.840 | 52.471 | |
6 | 44 | KZ2 | Toke Christensen (Korsør Kart Klub) | 20 | + 6.780 | + 1.919 | 52.771 | 52.640 | |
7 | 61 | KZ2 | Tobbe Nilsson (Malmö AK) | 20 | + 7.144 | + 0.364 | 52.845 | 52.630 | |
8 | 56 | KZ2 | John Friberg (Södertälje KRC) | 20 | + 7.980 | + 0.836 | 52.880 | 52.670 | |
9 | 6 | KZ2 | Niklas Olofsson (Kristianstads KK) | 20 | + 8.161 | + 0.181 | 52.774 | 52.633 | |
10 | 39 | KZ2 | Andreas Forss (KS Klippan) | 20 | + 9.740 | + 1.579 | 52.886 | 52.725 | |
11 | 9 | KZ2 | Johanna Jovér (Södertälje KRC) | 20 | + 10.238 | + 0.498 | 52.951 | 52.721 | |
12 | 57 | KZ2 | Joel Eriksson (Kristianstads KK) | 20 | + 10.909 | + 0.671 | 52.880 | 52.721 | |
13 | 199 | KZ2 | Marcus Jansson (Rasbo MK) | 20 | + 12.356 | + 1.447 | 52.892 | 52.724 | |
14 | 26 | KZ2 | Henri Kokko (Vihdin UA) | 20 | + 12.565 | + 0.209 | 52.769 | 52.502 | |
15 | 46 | KZ2 | Lasse Poulsen (039 Søndersø Karting klub) | 20 | + 13.382 | + 0.817 | 52.885 | 52.729 | |
16 | 25 | KZ2 | Leevi Suonpää (PFKK) | 20 | + 17.898 | + 4.516 | 53.080 | 52.879 | |
17 | 14 | KZ2 | Gustav Bergh (Lycksele MK) | 20 | + 19.422 | + 1.524 | 53.063 | 52.782 | |
18 | 16 | KZ2 | Simon Lock (Järfälla MK) | 20 | + 20.187 | + 0.765 | 53.215 | 53.145 | |
19 | 28 | KZ2 | Fredrik Johansen (NAF Gokart Vestfold) | 20 | + 20.372 | + 0.185 | 53.010 | 52.900 | |
20 | 8 | KZ2 | Daniel Sjöberg (Järfälla MK) | 20 | + 21.522 | + 1.150 | 52.881 | 52.855 | |
21 | 86 | KZ2 | Joakim Vestli (KNA Oppland) | 20 | + 22.249 | + 0.727 | 52.976 | 52.894 | |
22 | 99 | KZ2 | Emil Bäck (Jönköpings KC) | 20 | + 22.305 | + 0.056 | 52.866 | 52.733 | |
23 | 15 | KZ2 | Jonas Källström (SMK Västerås Karting) | 20 | + 22.930 | + 0.625 | 53.176 | 52.893 | |
24 | 49 | KZ2 | Mads Bild (039 Søndersø Karting klub) | 20 | + 23.378 | + 0.448 | 52.939 | 52.843 | |
25 | 171 | KZ2 | Fredrik Andersson (Jönköpings KC) | 20 | + 25.674 | + 2.296 | 53.284 | 53.164 | |
26 | 119 | KZ2 | Isak Nilsen (Jönköpings KC) | 20 | + 26.087 | + 0.413 | 53.416 | 52.958 | |
27 | 40 | KZ2 | Martin Rydell (Jönköpings KC) | 20 | + 26.235 | + 0.148 | 53.357 | 52.932 | |
28 | 13 | KZ2 | Peter Asp (Helsingborgs KK) | 20 | + 26.902 | + 0.667 | 53.710 | 53.016 | |
29 | 3 | KZ2 | Freddie Carlsson (Åmål MK) | 20 | + 27.077 | + 0.175 | 52.793 | 52.433 | |
30 | 48 | KZ2 | Felix Sandin (Cormeilles) | 20 | + 28.177 | + 1.100 | 54.247 | 53.125 | |
31 | 73 | KZ2 | Jimmy Lundkvist (Enköpings MK) | 20 | + 37.922 | + 9.745 | 53.107 | 52.952 | |
32 | 50 | KZ2 | Fredrik Blomstedt (Stockholms Bilklubb) | 9 | + 10 laps | + 10 laps | 53.581 | 53.132 | |
33 | 92 | KZ2 | Joakim Pettersson (SMK Västerås Karting) | ||||||
34 | 100 | KZ2 | Thomas Bryntesson (NMK Trögstad) |
Colors | |
Fastest | Results are not official |
2nd fastest | |
3rd fastest | |
4th fastest |