Actionpics (RR) - Mantorp Park
HeatPass 4
TypePractice
Start2012-09-01 12:40
Blå + Gul + Röd
P # Class Name Fastest Diff Last Laps
1 81 Gul Björn Nordgren 1:07.802 1:31.827 14
2 66B Gul Robert Gull 1:22.071 + 14.269 1:24.343 13
3 45 Gul Juha Leino 1:23.087 + 15.285 1:23.417 12
4 67 Gul Jens Colbin 1:23.330 + 15.528 1:25.319 13
5 8a Gul Håkan Stensby 1:23.806 + 16.004 1:24.477 21
6 94 Gul Rikard Klasson 1:24.881 + 17.079 1:27.969 10
7 117 Gul Mårten Sandman 1:25.023 + 17.221 1:25.023 12
8 77B Gul Mattias Hederström 1:25.410 + 17.608 1:25.848 13
9 9 Gul Mikael Caldell 1:26.326 + 18.524 1:26.588 13
10 116 Gul Fritte Ingerlund 1:26.485 + 18.683 1:27.895 13
11 20 Gul Thomas Jerninger 1:27.357 + 19.555 1:29.251 13
12 62 Gul Peter Jonsson 1:27.945 + 20.143 1:27.945 9
13 111 Gul Sashi Murugan 1:28.660 + 20.858 1:29.183 6
14 26 Röd Mårten Carlsson 1:28.948 + 21.146 1:31.794 12
15 101 Gul Anders Sjöberg 1:29.194 + 21.392 1:29.866 12
16 86 Gul Jimmy Kvarnström 1:29.294 + 21.492 1:30.149 11
17 23 Röd Dan Ströberg 1:29.610 + 21.808 1:31.666 12
18 34 Röd Ulf Lindqvist 1:29.834 + 22.032 1:29.834 9
19 113 Blå Omid Anka 1:30.351 + 22.549 1:30.351 12
20 99B Röd Arnon Törnblom 1:30.479 + 22.677 1:34.031 12
21 21 Röd Raoul Winkler 1:30.779 + 22.977 1:30.779 6
22 31 Röd Tobias Johansson 1:30.782 + 22.980 1:30.782 10
23 54 Röd Magnus Andersson 1:30.959 + 23.157 1:31.685 6
24 71 Gul Jonny Edsholt 1:31.033 + 23.231 1:31.520 12
25 99c Gul Frej Edberg 1:31.159 + 23.357 1:33.974 13
26 102 Gul Ola Lindberg 1:31.355 + 23.553 1:31.448 8
27 61 Röd Fredrik Wallin 1:31.463 + 23.661 1:34.745 9
28 27 Gul Kent Barthmar 1:31.770 + 23.968 1:34.048 7
29 -??- - 8117347 - 1:31.866 + 24.064 1:32.489 12
30 56B Gul Daniel Zilén 1:31.908 + 24.106 1:33.320 12
31 64 Gul Roger Karlsson 1:32.133 + 24.331 1:38.093 11
32 200 Gul Harry Ekman 1:32.370 + 24.568 1:33.069 7
33 118 Röd Rasmus Östlund 1:32.375 + 24.573 1:34.205 12
34 73B Röd Christer Nordesand 1:32.409 + 24.607 1:35.000 11
35 76 Röd Jimmy Söderberg 1:32.615 + 24.813 1:32.615 13
36 32 Röd Henrik Johansson 1:32.809 + 25.007 1:32.809 9
37 25 Röd Tugomir Simunic 1:32.825 + 25.023 1:34.130 11
38 32B Röd Daniel Olsson 1:32.927 + 25.125 2:16.830 9
39 52 Röd Björn Andersson 1:34.290 + 26.488 1:34.290 7
40 2 Röd Nisse Nielsen 1:34.358 + 26.556 1:34.820 10
41 24 Röd Björn Sallkvist 1:35.463 + 27.661 1:35.463 8
42 7 Blå Yusuf Oruc 1:35.783 + 27.981 1:36.041 8
43 10 Röd Christer Mattsson 1:35.808 + 28.006 1:35.808 6
44 97 Blå Anders Jangby 1:36.764 + 28.962 1:36.764 11
45 15 Gul Daniel Fahlgren 1:37.604 + 29.802 1:37.604 11
46 70 Blå Fredrik Tångring 1:37.701 + 29.899 1:39.416 11
47 75 Röd Billy Söderberg 1:38.411 + 30.609 1:40.016 12
48 80 Blå Andreas Johansson 1:38.495 + 30.693 1:39.956 9
49 3 Röd Vidar Stensåsen 1:38.608 + 30.806 1:38.935 11
50 201 Blå Nisse Hult 1:38.747 + 30.945 1:38.747 6
51 51 Röd Christoffer Santos 1:39.159 + 31.357 1:43.966 11
52 80B Gul Robin Johansson 1:40.192 + 32.390 1:40.430 11
53 1 Röd Janne Eklöf 1:40.338 + 32.536 1:43.124 5
54 13 Blå Stefan Eriksson 1:42.365 + 34.563 1:42.365 11
55 35 Blå Richard Agerström 1:44.645 + 36.843 1:45.076 8
56 14b Blå Niclas Wärlander 1:44.750 + 36.948 1:44.750 11
57 68 Blå Jimmy Strand 1:45.629 + 37.827 1:48.962 11
58 103 Blå Hans Jacobson 1:46.616 + 38.814 1:47.271 11
59 91 Blå Tobias Ederstål 1:47.611 + 39.809 1:47.611 10
60 48 Blå Mika Nyyssönen 1:51.262 + 43.460 1:52.638 11
61 83 Blå Stefan Göransson 1:56.793 + 48.991 1:56.921 10
62 18 Blå Stefan Toth 1:59.288 + 51.486 1:59.288 4
63 73 Blå Andreas Tingsborg 2:06.623 + 58.821 2:14.131 9
Colors
FastestResults are not official
2nd fastest
3rd fastest
4th fastest