Norges Mesterskap (K)
Finale KF3 |
14:42 | ||
Finale Rotax |
14:18 | ||
Finale Yamaha |
13:54 | ||
Finale KZ2 |
13:31 | ||
Finale Mini |
13:02 | ||
Prefinale KF3 |
11:42 | ||
Prefinale Rotax |
11:16 | ||
Prefinale Yamaha |
10:52 | ||
Prefinale KZ2 |
10:28 | ||
Prefinale Mini |
10:01 | ||
More |
Current Events
Go-kartserien 2 (K) | 9 Dec - 19 Dec | ||
Past Events
Heat | 1. Innledende | |
Type | Race | |
Start | 2012-08-11 13:18 | |
Time to go | 00:00:00 |
P | # | Class | Name | Laps | Time | Gap | Last | Fastest | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | Rotax | Nikolai Stien | 9 | 7:36.670 | 50.405 | 50.405 | ||
2 | 90 | Rotax | Jonas Wendelborg Bråten | 9 | + 0.503 | + 0.503 | 50.372 | 50.372 | |
3 | 4 | Rotax | Kim Nordvang | 9 | + 0.976 | + 0.473 | 50.452 | 50.419 | |
4 | 30 | Rotax | Eirik Isaksætre | 9 | + 1.726 | + 0.750 | 50.225 | 50.225 | |
5 | 1 | Rotax | Marius Buchman- Skavås | 9 | + 3.303 | + 1.577 | 50.631 | 50.480 | |
6 | 16 | Rotax | Eskil Dahlen | 9 | + 3.531 | + 0.228 | 50.692 | 50.449 | |
7 | 12 | Rotax | Thomas Jørgensen | 9 | + 4.398 | + 0.867 | 51.022 | 50.654 | |
8 | 3 | Rotax | Glenn Andre Fossen | 9 | + 4.507 | + 0.109 | 50.539 | 50.519 | |
9 | 99 | Rotax | Ruben N Kverkild | 9 | + 5.894 | + 1.387 | 51.150 | 50.918 | |
10 | 32 | Rotax | Thomas Netland Haagensen | 9 | + 5.986 | + 0.092 | 51.092 | 50.751 | |
11 | 29 | Rotax | Christoffer Vestli | 9 | + 6.195 | + 0.209 | 50.761 | 50.536 | |
12 | 15 | Rotax | Herbert Wikheim | 9 | + 8.778 | + 2.583 | 50.700 | 50.700 | |
13 | 80 | Rotax | Marie Bakken | 9 | + 9.571 | + 0.793 | 51.087 | 50.894 | |
14 | 44 | Rotax | Andreas Nesset | 9 | + 9.840 | + 0.269 | 50.825 | 50.574 | |
15 | 7 | Rotax | Mathias Havdal | 9 | + 9.938 | + 0.098 | 51.091 | 51.039 | |
16 | 11 | Rotax | Nikolay Rike Grønlund | 9 | + 10.402 | + 0.464 | 51.144 | 51.029 | |
17 | 46 | Rotax | Stian Lunde | 9 | + 11.603 | + 1.201 | 51.351 | 50.960 | |
18 | 27 | Rotax | Christoffer Amundsen | 9 | + 11.982 | + 0.379 | 51.651 | 50.924 | |
19 | 47 | Rotax | Eskild Fuglestveit | 9 | + 12.672 | + 0.690 | 51.345 | 51.103 | |
20 | 39 | Rotax | Simen Grahnstedt | 9 | + 12.851 | + 0.179 | 51.082 | 51.082 | |
21 | 45 | Rotax | Kim Rino Weire | 9 | + 13.636 | + 0.785 | 51.369 | 51.154 | |
22 | 56 | Rotax | Sondre Berg Fladaas | 9 | + 13.737 | + 0.101 | 51.173 | 51.173 | |
23 | 9 | Rotax | Kristina Kirkhus | 9 | + 13.931 | + 0.194 | 51.098 | 51.098 | |
24 | 10 | Rotax | Ingvild Liseth | 9 | + 15.103 | + 1.172 | 51.553 | 51.225 | |
25 | 84 | Rotax | Oskar Andre Sandberg | 9 | + 15.765 | + 0.662 | 51.534 | 51.323 | |
26 | 36 | Rotax | Tor Arne Kvia | 9 | + 15.825 | + 0.060 | 51.527 | 51.284 | |
27 | 25 | Rotax | Tonje Rongved | 9 | + 18.827 | + 3.002 | 51.269 | 51.269 | |
28 | 77 | Rotax | Roger Berntsen | 9 | + 19.369 | + 0.542 | 51.269 | 51.072 | |
29 | 79 | Rotax | Nikolai Grundt Illeby | 5 | + 3 laps | + 3 laps | 53.786 | 52.094 | |
30 | 83 | Rotax | Vilde Lindum Fjulsrud | 4 | + 4 laps | 52.645 | 52.142 |
Colors | |
Fastest | Results are not official |
2nd fastest | |
3rd fastest | |
4th fastest |