Svenskt Sportvagnsmeeting (R)
Current Events
| Go-kartserien 1 (K) | 3 Nov - 13 Nov | ||
Past Events
| Heat | Race 1 | |
| Type | Race | |
| Start | 2012-07-07 13:25 | |
| Time to go | 00:00:00 | |
| P | # | Class | Name | Laps | Time | Gap | Last | Fastest | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 68 | Roadsport B | Martin Gistell (TBA) | 10 | 13:18.447 | 45.442 | 1:16.757 | ||
| 2 | 33 | Roadsport A | Andreas Halbig (Västra Frölunda) | 10 | + 10.848 | + 10.848 | 1:20.857 | 1:19.151 | |
| 3 | 16 | Roadsport A | Lars Macklin (Vallentuna) | 10 | + 28.897 | + 18.049 | 53.444 | 1:20.868 | |
| 4 | 4 | Roadsport A | Mikael Petterson (Stockholm) | 10 | + 29.847 | + 0.950 | 55.766 | 1:20.019 | |
| 5 | 26 | Roadsport A | Henric Månsson (Malmö) | 10 | + 32.121 | + 2.274 | 58.430 | 1:21.448 | |
| 6 | 24 | Roadsport A | Hans Egonsson (Bjärred) | 10 | + 36.822 | + 4.701 | 1:20.644 | 1:20.644 | |
| 7 | 65 | Roadsport A | Peter Öfverman (Höllviken) | 10 | + 48.223 | + 11.401 | 1:23.560 | 1:21.684 | |
| 8 | 59 | Roadsport B | Max Lindblom (Edsvalla) | 10 | + 48.390 | + 0.167 | 1:22.173 | 1:18.905 | |
| 9 | 47 | Roadsport B | Joakim Birgersson (Vetlanda) | 10 | + 52.635 | + 4.245 | 1:22.459 | 1:22.459 | |
| 10 | 43 | Roadsport B | Ulrich Richter (Göteborg) | 10 | + 52.890 | + 0.255 | 1:22.455 | 1:21.308 | |
| 11 | 15 | Roadsport A | Magnus Mårtenson (Vellinge) | 10 | + 55.809 | + 2.919 | 1:21.993 | 1:21.942 | |
| 12 | 18 | Roadsport A | Patrik Rydh (Ljungby) | 10 | + 57.304 | + 1.495 | 1:20.801 | 1:19.750 | |
| 13 | 55 | Roadsport B | Niklas Falk (Kungsbacka) | 10 | + 57.324 | + 0.020 | 1:22.165 | 1:22.143 | |
| 14 | 23 | Roadsport A | Joakim Rydh (Ljungby) | 10 | + 1:00.658 | + 3.334 | 1:21.572 | 1:21.572 | |
| 15 | 21 | Roadsport A | Mats Ohlsson (Malmö) | 10 | + 1:05.711 | + 5.053 | 1:24.117 | 1:24.117 | |
| 16 | 42 | Roadsport B | Joachim Osbeck (Västra Frölunda) | 10 | + 1:06.314 | + 0.603 | 1:24.374 | 1:22.995 | |
| 17 | 67 | Roadsport B | Rolf Dawidzon (Vejbystrand) | 10 | + 1:17.551 | + 11.237 | 1:23.569 | 1:23.569 | |
| 18 | 46 | Roadsport B | Pär&Roger Fredriksson (Stenstorp) | 10 | + 1:23.820 | + 6.269 | 1:24.418 | 1:24.418 | |
| 19 | 3 | Roadsport A | Kent"Nisse" Hellqvist (Lindome) | 9 | + 1 lap | + 1.196 | 55.150 | 1:24.631 | |
| 20 | 7 | Roadsport A | Tommy Falck (Partille) | 9 | + 1 lap | + 0.902 | 57.104 | 1:23.971 | |
| 21 | 9 | Roadsport A | Magnus Skarp (Torslanda) | 9 | + 1 lap | + 5.376 | 55.771 | 1:24.417 | |
| 22 | 20 | Roadsport A | Malin Magnusson (Märsta) | 9 | + 1 lap | + 16.606 | 53.169 | 1:27.804 | |
| 23 | 51 | Roadsport B | Tobias Hedberg (Klågerup) | 9 | + 1 lap | + 5.264 | 51.290 | 1:28.661 | |
| 24 | 49 | Roadsport B | Malin&Anders Eriksson (Skövde) | 9 | + 1 lap | + 1.367 | 58.841 | 1:27.918 | |
| 25 | 14 | Roadsport A | Bengt Metz (Oxie) | 9 | + 1 lap | + 59.250 | 1:36.256 | 1:31.922 | |
| 26 | 44 | Roadsport B | Thomas Larsson (Kävlinge) | 4 | + 5 laps | + 4 laps | 1:26.860 | 1:26.860 | |
| 27 | 41 | Roadsport B | NilsBörge Gårdh (Mariefred) | 
| Colors | |
| Fastest | Results are not official | 
| 2nd fastest | |
| 3rd fastest | |
| 4th fastest |