NM og NC Karting (K) - Varna Kartring
Heat2. Innledende
TypeRace
Start2023-08-12 10:24
Jr. 125
P # Class Name Laps Time Gap Last Fastest
1 42 Jr. 125 Marius Barry-Berg
2 25 Jr. 125 Fredrik Flood-Engebretsen
3 117 Jr. 125 Andy Authen
4 36 Jr. 125 Marie Barry-Berg
5 12 Jr. 125 Vegard Klemetsen
6 61 Jr. 125 Cornelia Constance Roer Hjelkrem
7 28 Jr. 125 Per Lunn
8 11 Jr. 125 Kristaps Purpiss
9 74 Jr. 125 Leon Larsen
10 32 Jr. 125 Ulrik Undseth-Andersen
11 35 Jr. 125 Chris Fillip Kvebekk
12 47 Jr. 125 Isak Dahle
13 29 Jr. 125 Frida Heia Granum
14 21 Jr. 125 Lars Kostøl
15 34 Jr. 125 Sebastian Eriksen
16 95 Jr. 125 Sofie Elise Nilsen
17 85 Jr. 125 Oliver Haugerud Teig
17 55 Jr. 125 Noah Børke Dønjar
Colors
FastestResults are not official
2nd fastest
3rd fastest
4th fastest