Høstfinalen (K) - Varna Kartring
Heat1. Innledende Gr 1
TypeRace
Start2019-09-21 10:21
Laps to go1
Mini
P # Class Name Laps Time Gap Last Fastest
1 24 Mini Martin Hannevold Holt 3 2:36.718 51.768 51.768
2 72 Mini Michael Myhre 3 + 0.208 + 0.208 51.167 51.167
3 77 Mini Elina Lie Rolfsen 3 + 0.406 + 0.198 51.123 51.123
4 45 Mini Emil Weydahl 3 + 1.022 + 0.616 51.486 51.486
5 14 Mini Bleron Andersen 3 + 1.809 + 0.787 51.882 51.882
6 68 Mini Markus Madsen Moe 3 + 2.116 + 0.307 51.263 51.263
7 19 Mini Isabell Rønning 3 + 2.799 + 0.683 51.720 51.720
8 28 Mini Per Lunn 3 + 3.083 + 0.284 51.685 51.685
9 124 Mini Nicklas Dotsetsveen 3 + 4.915 + 1.832 52.439 52.439
10 100 Mini Emil Eggen 3 + 6.036 + 1.121 52.849 52.616
11 112 Mini Conrad Bergheim Hansen 3 + 6.647 + 0.611 53.057 52.546
12 32 Mini Ronja Fillingsnes Bang 3 + 7.462 + 0.815 53.517 52.667
13 110 Mini Adrian Lie Rolfsen 3 + 8.020 + 0.558 53.185 53.185
14 90 Mini Elias Vetås Waldersnes 3 + 8.249 + 0.229 53.191 53.191
15 70 Mini Martin Matre 3 + 9.262 + 1.013 53.442 53.442
16 25 Mini Tord Raugstad 3 + 9.416 + 0.154 52.181 52.181
17 80 Mini Niklas Blåsberg 3 + 10.496 + 1.080 54.011 53.780
18 18 Mini Henrik Fiskerstrand 3 + 12.886 + 2.390 54.721 54.415
19 # 92 Mini Timian Hauge Hafstad 3 + 13.024 + 0.138 54.411 54.411
20 62 Mini Theo Kvamsås 3 + 14.150 + 1.126 55.314 53.924
21 36 Mini Ole Johan Skårland 3 + 17.029 + 2.879 59.902 54.052
22 21 Mini Emil Verdal 2 + 3.929 52.673 52.673
23 88 Mini Adrian Nicolay Lauritsen 2 + 9.753 + 0.858 54.497 54.497
24 31 Mini Vebjørn Grimeli
25 43 Mini Patrick Ruud
Colors
FastestResults are not official
2nd fastest
3rd fastest
4th fastest