Vårløpet (K) - Varna Kartring
Heat1. Innledende
TypeRace
Start2019-04-27 12:39
X30
P # Class Name Laps Time Gap Last Fastest
1 5 X30 Christoffer Schwabe 12 9:05.404 45.093 45.093
2 53 X30 Martin Ellegård 12 + 0.201 + 0.201 45.123 45.123
3 33 X30 Jonas Holte Rød 12 + 0.814 + 0.613 45.412 45.133
4 38 X30 Ruben N Kverkild 12 + 0.999 + 0.185 45.340 45.094
5 76 X30 Sondre Kvilekval 12 + 2.148 + 1.149 45.267 45.204
6 46 X30 Harald Skogly 12 + 2.951 + 0.803 45.467 45.202
7 51 X30 Kim Andre Jøntvedt 12 + 6.932 + 3.981 45.562 45.562
8 30 X30 Mathias Malmin 12 + 7.349 + 0.417 45.580 45.432
9 61 X30 Eline Vig 12 + 9.130 + 1.781 45.935 45.716
10 39 X30 Øystein Opskar 12 + 9.421 + 0.291 45.966 45.635
11 123 X30 Erlend Juan Olsen 12 + 13.001 + 3.580 46.383 45.805
12 77 X30 Odd Rune Kristiansen 12 + 13.392 + 0.391 46.381 45.924
13 8 X30 Trym Tollefsen 12 + 13.655 + 0.263 45.981 45.456
14 14 X30 Lasse Lunn 12 + 13.949 + 0.294 46.563 45.873
15 9 X30 Rino Rostad 12 + 15.555 + 1.606 46.338 46.002
16 81 X30 Hellek August Frøsaker 12 + 15.847 + 0.292 46.265 45.805
17 112 X30 Marius Erlandsen 12 + 16.061 + 0.214 46.121 45.949
18 58 X30 Marius Lauritsen 12 + 23.429 + 7.368 47.029 46.547
19 91 X30 Morgan Kristiansen 10 + 1 lap + 1 lap 46.179 45.894
20 # 12 X30 Lilo Elise Fyrileiv 10 + 2 laps + 1:49.888 47.882 46.417
21 16 X30 Lisa Marie Johansen 9 + 2 laps 51.448 47.179
22 44 X30 Tobias Nyberg 6 + 5 laps + 3 laps 45.664 45.504
22 12 X30 Lilo Elise Fyrileiv 1 + 10 laps + 4 laps 53.410 53.410
Colors
FastestResults are not official
2nd fastest
3rd fastest
4th fastest