Actionpics (RR)
Current Events
Go-kartserien 2 (K) | 9 Dec - 19 Dec | ||
Past Events
Heat | Pass 3 | |
Type | Practice | |
Start | 2012-04-30 11:31 | |
Time to go | 00:00:00 |
P | # | Class | Name | Fastest | Diff | Last | Laps | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 90 | Gul | Robin Ericsson (RobinRacing.se) | 1:23.439 | 1:25.956 | 11 | ||
2 | 99b | Gul | Mikael Rolandsson | 1:23.513 | + 0.074 | 1:26.795 | 8 | |
3 | xx | Gul | Christian Sjöström | 1:23.624 | + 0.185 | 1:25.031 | 13 | |
4 | 206 | Gul | Daniel Alstergren | 1:24.248 | + 0.809 | 1:24.248 | 15 | |
5 | 666 | Gul | Tommy Ohlsen | 1:24.576 | + 1.137 | 1:25.768 | 13 | |
6 | 19 | Gul | Andreas Danielsson | 1:25.254 | + 1.815 | 1:25.254 | 11 | |
7 | 11a | Gul | Mikael Carstensen | 1:25.576 | + 2.137 | 1:27.451 | 7 | |
8 | 87 | Gul | Marcus Kashner | 1:25.896 | + 2.457 | 1:27.124 | 16 | |
9 | 31 | Gul | Jens Colbin | 1:27.112 | + 3.673 | 1:27.342 | 13 | |
10 | 46 | Gul | Dennis Krieg | 1:27.593 | + 4.154 | 1:29.665 | 6 | |
11 | x | Gul | Joakim Eriksson | 1:27.672 | + 4.233 | 1:27.672 | 6 | |
12 | 65a | Gul | Claes Svensson | 1:27.894 | + 4.455 | 1:32.199 | 12 | |
13 | 73 | Röd | Robert Lennartsson | 1:27.897 | + 4.458 | 1:27.897 | 10 | |
14 | 72 | Gul | Roger Karlsson | 1:28.406 | + 4.967 | 1:31.253 | 10 | |
15 | 300 | Gul | Mårten Sandman | 1:28.521 | + 5.082 | 1:28.552 | 12 | |
16 | 106 | Gul | Rikard Klasson | 1:28.761 | + 5.322 | 1:29.321 | 6 | |
17 | 9 | Röd | Mikael Caldell | 1:29.088 | + 5.649 | 1:30.400 | 11 | |
18 | 48a | Gul | Pontus Pape | 1:29.370 | + 5.931 | 1:30.094 | 7 | |
19 | 82 | Röd | Joakim Fagerström | 1:29.641 | + 6.202 | 1:29.641 | 13 | |
20 | 79 | Gul | Lars Kellgren | 1:30.091 | + 6.652 | 1:31.590 | 14 | |
21 | 18a | Gul | Michael Herholz | 1:30.583 | + 7.144 | 1:30.605 | 7 | |
22 | 102 | Gul | Michael Karlsson | 1:30.661 | + 7.222 | 1:32.069 | 12 | |
23 | 13a | Gul | Rikard Ander | 1:30.678 | + 7.239 | 1:33.591 | 4 | |
24 | 5 | Gul | Jimmy Lundberg | 1:30.806 | + 7.367 | 1:31.824 | 9 | |
25 | 47 | Gul | Staffan Lindahl | 1:31.040 | + 7.601 | 1:31.040 | 6 | |
26 | 311 | Gul | Mats Odén | 1:31.300 | + 7.861 | 1:31.300 | 13 | |
27 | 75a | Gul | Jimmy Kvarnström | 1:31.372 | + 7.933 | 1:32.097 | 14 | |
28 | 11 | Röd | Nils Klingvall | 1:31.445 | + 8.006 | 1:32.216 | 12 | |
29 | 985 | Röd | Jon Halvarsson | 1:31.614 | + 8.175 | 1:33.727 | 17 | |
30 | 16 | Gul | Anneli Johansson | 1:31.698 | + 8.259 | 1:31.698 | 3 | |
31 | 51a | Röd | Pelle Meijer | 1:31.702 | + 8.263 | 1:32.537 | 11 | |
32 | 17 | Gul | Björn Enghag | 1:31.789 | + 8.350 | 1:31.789 | 11 | |
33 | 68 | Röd | Martin R Romanowski | 1:33.308 | + 9.869 | 1:33.308 | 10 | |
34 | 41 | Röd | Rasmus Bergqvist | 1:33.563 | + 10.124 | 1:34.296 | 11 | |
35 | 99a | Gul | Fred Edberg | 1:33.565 | + 10.126 | 1:35.239 | 13 | |
36 | 75 | Röd | Mikael Wågberg | 1:35.242 | + 11.803 | 1:35.242 | 12 | |
37 | 84 | Röd | Harry Ekman | 1:35.254 | + 11.815 | 1:35.254 | 9 | |
38 | 37 | Röd | Björn Sallkvist | 1:35.358 | + 11.919 | 1:35.358 | 9 | |
39 | 97a | Blå | Richard Kaschner | 1:35.867 | + 12.428 | 1:39.160 | 12 | |
40 | 105 | Blå | Sashi Murman | 1:35.951 | + 12.512 | 1:38.272 | 7 | |
41 | 93 | Blå | Johan Wikström | 1:37.250 | + 13.811 | 1:44.499 | 10 | |
42 | 22 | Röd | Roger Ekenlöw | 1:37.263 | + 13.824 | 1:37.592 | 11 | |
43 | 73a | Röd | Christer Nordesand | 1:37.408 | + 13.969 | 1:41.897 | 11 | |
44 | 83 | Röd | Arnon Törnblom | 1:37.482 | + 14.043 | 1:39.412 | 9 | |
45 | 92 | Blå | Claes Thorild | 1:37.591 | + 14.152 | 1:40.124 | 10 | |
46 | 200 | Blå | Rasmus Östlund | 1:37.839 | + 14.400 | 1:37.951 | 10 | |
47 | 2 | Röd | Nisse Nielsen | 1:38.253 | + 14.814 | 1:42.906 | 11 | |
48 | 202 | Blå | Thomas Jerninger | 1:38.717 | + 15.278 | 1:39.022 | 9 | |
49 | 58 | Blå | Krister Sund | 1:39.126 | + 15.687 | 1:49.783 | 10 | |
50 | 61 | Röd | Andreas Löfgren | 1:39.346 | + 15.907 | 1:39.346 | 11 | |
51 | 8 | Röd | Magnus Andersson | 1:39.366 | + 15.927 | 1:39.366 | 10 | |
52 | 18 | Gul | Mikael Orehed | 1:39.465 | + 16.026 | 1:40.827 | 10 | |
53 | 86 | Röd | Martin Andersson | 1:39.483 | + 16.044 | 1:39.673 | 11 | |
54 | 45 | Röd | Henrik Taxén | 1:39.557 | + 16.118 | 1:51.441 | 11 | |
55 | 101 | Blå | Andreas Borgström | 1:39.609 | + 16.170 | 1:43.994 | 10 | |
56 | 40 | Röd | Filip Kalinski | 1:40.534 | + 17.095 | 1:40.534 | 11 | |
57 | 69 | Röd | Anders Långberg | 1:40.764 | + 17.325 | 1:42.113 | 8 | |
58 | 42 | Röd | Daniel Darlöf | 1:40.965 | + 17.526 | 1:42.369 | 9 | |
59 | 9a | Röd | Christer Mattsson | 1:41.052 | + 17.613 | 1:42.079 | 8 | |
60 | 54 | Blå | Marcell Kezdy | 1:41.079 | + 17.640 | 1:42.795 | 9 | |
61 | 55 | Röd | Stefan Granqvist | 1:42.595 | + 19.156 | 1:43.436 | 9 | |
62 | 12 | Blå | Lennart Rönn | 1:42.682 | + 19.243 | 1:43.360 | 7 | |
63 | 21 | Röd | David Olsson | 1:42.689 | + 19.250 | 1:42.704 | 13 | |
64 | 88 | Blå | Björn Andersson | 1:42.693 | + 19.254 | 1:42.952 | 10 | |
65 | 77 | Blå | Martin Haglöf | 1:42.761 | + 19.322 | 1:44.536 | 8 | |
66 | 80 | Gul | Robin Johansson | 1:42.894 | + 19.455 | 1:42.894 | 7 | |
67 | 71 | Blå | Pär Eriksson | 1:43.448 | + 20.009 | 1:45.918 | 10 | |
68 | 3 | Röd | Vidar Stensåsen | 1:43.652 | + 20.213 | 1:43.652 | 11 | |
69 | 86a | Blå | Kent Erlandsson | 1:44.826 | + 21.387 | 1:49.280 | 8 | |
70 | 66 | Röd | Anders Sjöberg | 1:45.074 | + 21.635 | 3:57.742 | 5 | |
71 | 41a | Gul | Henrik Nielsen | 1:45.283 | + 21.844 | 1:45.283 | 5 | |
72 | 52 | Blå | Peter Arvidsson | 1:45.433 | + 21.994 | 1:48.164 | 10 | |
73 | 57 | Blå | Jari Niemi | 1:45.834 | + 22.395 | 1:47.317 | 6 | |
74 | 1 | Röd | Janne Eklöf | 1:45.926 | + 22.487 | 1:45.926 | 8 | |
75 | 64 | Blå | Kenny Svensson | 1:46.542 | + 23.103 | 1:47.301 | 9 | |
76 | 29 | Blå | Christoffer Santos | 1:46.803 | + 23.364 | 1:48.030 | 10 | |
77 | 49 | Gul | Niclas Wärlander | 1:47.852 | + 24.413 | 1:49.564 | 6 | |
78 | 91 | Blå | Karl Eriksson | 1:48.041 | + 24.602 | 1:50.620 | 6 | |
79 | 103 | Blå | Anders Pihl | 1:50.259 | + 26.820 | 1:51.976 | 3 | |
80 | 78 | Blå | Kent Haglöf | 2:09.360 | + 45.921 | 2:10.281 | 6 | |
81 | 100 | Blå | Anna Rosenquist | 2:28.358 | + 1:04.919 | 2:35.060 | 7 |
Colors | |
Fastest | Results are not official |
2nd fastest | |
3rd fastest | |
4th fastest |