Actionpics (RR) - Mantorp Park
HeatPass 1
TypePractice
Start2012-04-30 09:03
Time to go00:00:00
Blå + Gul + Röd
P # Class Name Fastest Diff Last Laps
1 99b Gul Mikael Rolandsson 1:23.444 1:23.444 12
2 90 Gul Robin Ericsson 1:23.621 + 0.177 1:23.621 9
3 19 Gul Andreas Danielsson 1:26.633 + 3.189 1:26.633 9
4 x Gul Joakim Eriksson 1:26.852 + 3.408 1:26.852 13
5 666 Gul Tommy Ohlsen 1:27.003 + 3.559 1:29.710 12
6 11a Gul Mikael Carstensen 1:27.981 + 4.537 1:29.418 12
7 87 Gul Marcus Kashner 1:28.795 + 5.351 1:29.281 13
8 106 Gul Rikard Klasson 1:29.796 + 6.352 1:29.796 12
9 31 Gul Jens Colbin 1:30.281 + 6.837 1:30.281 12
10 48a Gul Pontus Pape 1:30.901 + 7.457 1:31.102 12
11 311 Gul Mats Odén 1:32.253 + 8.809 1:32.809 12
12 13a Gul Rikard Ander 1:32.458 + 9.014 1:32.511 8
13 72 Gul Roger Karlsson 1:32.470 + 9.026 1:33.070 11
14 300 Gul Mårten Sandman 1:32.501 + 9.057 1:35.146 12
15 46 Gul Dennis Krieg 1:32.810 + 9.366 1:33.847 10
16 65a Gul Claes Svensson 1:32.828 + 9.384 1:32.828 10
17 75a Gul Jimmy Kvarnström 1:32.968 + 9.524 1:32.968 12
18 47 Gul Staffan Lindahl 1:33.011 + 9.567 1:36.032 11
19 73 Röd Robert Lennartsson 1:33.504 + 10.060 1:35.264 9
20 11 Röd Nils Klingvall 1:34.744 + 11.300 1:34.744 11
21 16 Gul Anneli Johansson 1:34.983 + 11.539 1:36.585 6
22 82 Röd Joakim Fagerström 1:35.308 + 11.864 1:35.308 10
23 102 Gul Michael Karlsson 1:35.580 + 12.136 1:35.580 12
24 51a Röd Pelle Meijer 1:35.756 + 12.312 1:41.165 10
25 37 Röd Björn Sallkvist 1:36.086 + 12.642 1:36.086 10
26 79 Gul Lars Kellgren 1:36.796 + 13.352 1:36.796 11
27 9 Röd Mikael Caldell 1:36.926 + 13.482 1:39.297 10
28 50 Gul Torbjörn Orell 1:36.957 + 13.513 1:36.957 11
29 18 Gul Mikael Orehed 1:38.516 + 15.072 1:38.971 10
30 93 Blå Johan Wikström 1:38.559 + 15.115 10
31 41 Röd Rasmus Bergqvist 1:38.674 + 15.230 1:39.536 9
32 41a Gul Henrik Nielsen 1:38.874 + 15.430 1:40.889 11
33 68 Röd Martin R Romanowski 1:39.325 + 15.881 1:40.830 10
34 75 Röd Mikael Wågberg 1:39.332 + 15.888 1:40.385 11
35 985 Röd Jon Halvarsson 1:39.337 + 15.893 1:39.763 10
36 61 Röd Andreas Löfgren 1:40.654 + 17.210 1:41.142 8
37 97a Blå Richard Kaschner 1:40.941 + 17.497 10
38 99a Gul Fred Edberg 1:40.970 + 17.526 1:40.970 10
39 8 Röd Magnus Andersson 1:41.339 + 17.895 8
40 2 Röd Nisse Nielsen 1:41.519 + 18.075 1:42.593 10
41 83 Röd Arnon Törnblom 1:42.367 + 18.923 1:42.367 9
42 80 Gul Robin Johansson 1:43.436 + 19.992 1:43.436 10
43 66 Röd Anders Sjöberg 1:43.615 + 20.171 1:46.243 9
44 49 Gul Niclas Wärlander 1:45.934 + 22.490 1:45.934 10
45 40 Röd Filip Kalinski 1:47.003 + 23.559 1:47.003 9
46 86 Röd Martin Andersson 1:47.084 + 23.640 5
47 9a Röd Christer Mattsson 1:47.803 + 24.359 1:47.803 10
48 69 Röd Anders Långberg 1:48.042 + 24.598 1:48.672 9
49 75b Gul Juha Leino 1:48.230 + 24.786 1:48.230 5
50 92 Blå Claes Thorild 1:48.238 + 24.794 8
51 45 Röd Henrik Taxén 1:48.252 + 24.808 1:48.252 10
52 58 Blå Krister Sund 1:48.419 + 24.975 9
53 101 Blå Andreas Borgström 1:48.986 + 25.542 7
54 55 Röd Stefan Granqvist 1:51.674 + 28.230 1:52.404 9
55 1 Röd Janne Eklöf 1:51.795 + 28.351 1:51.795 10
56 64 Blå Kenny Svensson 1:51.806 + 28.362 8
57 3 Röd Vidar Stensåsen 1:52.226 + 28.782 1:53.406 9
58 77 Blå Martin Haglöf 1:52.518 + 29.074 7
59 25 Blå Dennis Lindholm 1:52.643 + 29.199 8
60 91 Blå Karl Eriksson 1:52.698 + 29.254 6
61 71 Blå Pär Eriksson 1:52.910 + 29.466 9
62 57 Blå Jari Niemi 1:53.654 + 30.210 7
63 88 Blå Björn Andersson 1:53.760 + 30.316 9
64 29 Blå Christoffer Santos 1:55.792 + 32.348 8
65 52 Blå Peter Arvidsson 1:56.412 + 32.968 8
66 12 Blå Lennart Rönn 2:00.195 + 36.751 8
67 44 Röd Martin Poulsen 2:02.130 + 38.686 2:05.915 8
68 78 Blå Kent Haglöf 2:17.998 + 54.554 7
69 100 Blå Anna Rosenquist 2:34.914 + 1:11.470 7
Colors
FastestResults are not official
2nd fastest
3rd fastest
4th fastest