Karting SM
Current Events
Go-kartserien 2 (K) | 9 Dec - 19 Dec | ||
Past Events
Heat | Kvalheat 1 gr.C-E 10 varv | |
Type | Race | |
Start | 2016-07-08 13:00 |
P | # | Class | Name | Laps | Time | Gap | Last | Fastest | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 44 | KZ2 | Abbasse Anthony (ancenis) | 10 | 8:42.871 | 50.616 | 50.552 | ||
2 | 6 | KZ2 | Emil Skärås (SMK Västerås Karting) | 10 | + 0.454 | + 0.454 | 50.565 | 50.565 | |
3 | 153 | KZ2 | Daniel Andrew Bray (New Zealand) | 10 | + 2.337 | + 1.883 | 51.266 | 50.881 | |
4 | 3 | KZ2 | Viktor Öberg (Borås MK) | 10 | + 2.376 | + 0.039 | 51.131 | 50.641 | |
5 | 228 | KZ2 | Alexander Dahlberg (Uddevalla KK) | 10 | + 2.464 | + 0.088 | 50.867 | 50.653 | |
6 | 31 | KZ2 | Noah Milell (Kristianstad KK) | 10 | + 2.860 | + 0.396 | 51.077 | 50.644 | |
7 | 28 | KZ2 | Filip Gudmundsson (KS Klippan) | 10 | + 3.870 | + 1.010 | 50.959 | 50.745 | |
8 | 124 | KZ2 | Brandon Nilsson (Malmö AK) | 10 | + 4.025 | + 0.155 | 50.923 | 50.689 | |
9 | 30 | KZ2 | Nikolai Stien (KNA Varna) | 10 | + 4.402 | + 0.377 | 50.749 | 50.727 | |
10 | 83 | KZ2 | Kaspar Kallasmaa (G.D.S Competition) | 10 | + 5.491 | + 1.089 | 50.973 | 50.657 | |
11 | 8 | KZ2 | Andreas Forss (KS Klippan) | 10 | + 6.776 | + 1.285 | 51.281 | 51.011 | |
12 | 77 | KZ2 | Lars Woitaschek (Kalmar MK) | 10 | + 8.226 | + 1.450 | 50.977 | 50.977 | |
13 | 24 | KZ2 | Jonas Hansen (039 Söndersö Karting klub) | 10 | + 8.758 | + 0.532 | 51.233 | 51.212 | |
14 | 17 | KZ2 | Simon Sundahl (Wäxjö MS) | 10 | + 9.022 | + 0.264 | 51.262 | 51.128 | |
15 | 88 | KZ2 | Tim Hansen (085 Hedelands Motorklub) | 10 | + 10.028 | + 1.006 | 51.026 | 51.026 | |
16 | 217 | KZ2 | Gustav Bergh (Lycksele MK) | 10 | + 10.637 | + 0.609 | 51.098 | 51.081 | |
17 | 56 | KZ2 | Joakim Trobeck (Södertälje KRC) | 10 | + 11.679 | + 1.042 | 51.440 | 51.201 | |
18 | 168 | KZ2 | Kevin Sundahl (Wäxjö MS) | 10 | + 13.007 | + 1.328 | 51.333 | 51.333 | |
19 | 117 | KZ2 | William Winsth (Järfälla MK) | 10 | + 16.880 | + 3.873 | 51.632 | 51.632 | |
20 | 20 | KZ2 | Felix Cedervall (Kalmar MK) | 10 | + 17.299 | + 0.419 | 51.690 | 51.688 | |
21 | 54 | KZ2 | Rasmus Augustsson (Lycksele MK) | 10 | + 18.421 | + 1.122 | 51.893 | 51.868 | |
22 | 26 | KZ2 | Daniel Petersson (KS Klippan) | 10 | + 20.523 | + 2.102 | 52.512 | 52.139 | |
23 | 72 | KZ2 | Douglas Lundberg (KS Klippan) | 10 | + 23.569 | + 3.046 | 52.868 | 52.277 | |
24 | 86 | KZ2 | Simon Pettersson (SMK Örebro) | 10 | + 41.035 | + 17.466 | 52.086 | 51.227 | |
25 | 60 | KZ2 | Vibe Smed (Rödby GKK) | ||||||
26 | 25 | KZ2 | Mark Villem Moor (Aix Racing Team) | ||||||
27 | 73 | KZ2 | Nicolaj Larsen (SKK) | ||||||
28 | 37 | KZ2 | Hannes Tammpere (Aix Racing Team) | ||||||
29 | 127 | KZ2 | Karin Edlund (Umeå AK) |
Colors | |
Fastest | Results are not official |
2nd fastest | |
3rd fastest | |
4th fastest |