Klubløb ASK-H 02-04-2016 (K)
Current Events
| Go-kartserien 1 (K) | 3 Nov - 13 Nov | ||
Past Events
| Heat | 1. Træning | |
| Type | Practice | |
| Start | 2016-04-02 09:01 |
| P | # | Class | Name | Fastest | Diff | Last | Laps | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 88 | DASU KZ | Tim Hansen (Automobil Sports Klubben Hedeland) | 50.070 | 50.214 | 9 | ||
| 2 | 111 | Rotax DD2 | Johnny Nørgaard (Automobil Sports Klubben Hedeland) | 50.671 | + 0.601 | 51.328 | 10 | |
| 3 | 20 | Rotax DD2 | Henrik Eilertsen (Automobil Sports Klubben Hedeland) | 50.719 | + 0.649 | 51.656 | 10 | |
| 4 | 5 | DASU KZ | Jannick Jakobsen (Rødby Go-Kart Klub) | 50.726 | + 0.656 | 50.903 | 10 | |
| 5 | 6 | Rotax DD2 | Martin Buch Bertelsen (Automobil Sports Klubben Hedeland) | 50.818 | + 0.748 | 50.904 | 10 | |
| 6 | 126 | DASU KZ | Nicolai Pedersen (Automobil Sports Klubben Hedeland) | 50.838 | + 0.768 | 50.950 | 7 | |
| 7 | 11 | DASU KZ | Kasper Hansen (Rødby Go-Kart Klub) | 50.953 | + 0.883 | 51.228 | 9 | |
| 8 | 71 | DASU KZ | Nicklas Rasmussen (Automobil Sports Klubben Hedeland) | 51.592 | + 1.522 | 1:05.490 | 8 | |
| 10 | 22 | Rotax DD2 | Allan Koch Deleuran (Automobil Sports Klubben Hedeland) | 52.658 | + 2.588 | 53.007 | 9 | |
| 11 | 44 | Rotax DD2 | Allan Kronow (L.U.G) | 52.816 | + 2.746 | 53.609 | 9 | |
| 12 | 62 | DASU KZ XL | Kenneth Klausen (Automobil Sports Klubben Hedeland) | 52.912 | + 2.842 | 53.349 | 9 | |
| 13 | 30 | Rotax DD2 | Lukas Albert Bøttker (Automobil Sports Kluben Hedeland) | 53.007 | + 2.937 | 53.007 | 9 | |
| 14 | 97 | Rotax DD2 | Michael Bærensen | 53.083 | + 3.013 | 54.819 | 9 | |
| 16 | 101 | DASU KZ | Bent Duris (Automobil Sports Klubben Hedeland) | 53.359 | + 3.289 | 57.196 | 6 | |
| 17 | 98 | Rotax DD2 | Jacob Skallergård (Automobil Sports Klubben Hedeland) | 53.365 | + 3.295 | 54.459 | 7 | |
| 18 | 228 | Rotax DD2 XL | Jonas Hansen (Å-OPHØRT: Hedelands Motorklub (ophørt/sammenlagt m) | 53.417 | + 3.347 | 54.339 | 10 | |
| 19 | 36 | Rotax DD2 XL | Morten Gammelby (Automobil Sports Klubben Hedeland) | 54.633 | + 4.563 | 54.994 | 4 | |
| 20 | 41 | Rotax DD2 XL | Jakob Ditlevsen (Automobil Sports Klubben Hedeland) | 55.197 | + 5.127 | 55.444 | 7 | |
| 21 | 96 | Rotax DD2 XL | Oliver Tiedebøhl (Automobil Sports Klubben Hedeland) | 56.284 | + 6.214 | 56.284 | 5 | |
| 22 | 21 | Rotax DD2 XL | Kenny Damkjær Jessen (Automobil Sports Klubben Hedeland) | 58.862 | + 8.792 | 59.077 | 6 | |
| 23 | 23 | Rotax DD2 XL | Hugo Jensen (Automobil Sports Klubben Hedeland) | 58.896 | + 8.826 | 1:01.428 | 8 | |
| 24 | 107 | Rotax DD2 | Henrik Hansen (Automobil Sports Klubben Hedeland) | 59.039 | + 8.969 | 5:09.863 | 4 | |
| 27 | 26 | DASU KZ XL | Jacob H. Petersen (Automobil Sports Klubben Hedeland) |
| Colors | |
| Fastest | Results are not official |
| 2nd fastest | |
| 3rd fastest | |
| 4th fastest |