SverigeCupen (K) - Linköpings Motorstadion Karting
HeatFörfinal
TypeRace
Start2015-09-26 15:11
KZ2
P # Class Name Laps Time Gap Last Fastest
1 226 KZ2 Emil Skärås 11 8:13.382 49.092 43.564
2 217 KZ2 Gustav Bergh 11 + 4.158 + 4.158 50.438 43.919
3 90 KZ2 Jonas Källström 11 + 5.043 + 0.885 51.131 43.664
4 37 KZ2 David Forslöf 11 + 5.587 + 0.544 50.946 43.904
5 230 KZ2 Philip Hall 11 + 6.008 + 0.421 49.828 43.150
6 234 KZ2 Marcus Grönman 11 + 8.311 + 2.303 48.598 44.272
7 26 KZ2 Jesper Westerholm 11 + 10.263 + 1.952 50.196 43.970
8 99 KZ2 Andreas (lillsleven) Johansson 11 + 10.636 + 0.373 49.988 43.771
9 65 KZ2 Tobias Sjögren 11 + 11.044 + 0.408 50.518 44.177
10 33 KZ2 Hjalmar Sjölin 11 + 11.984 + 0.940 49.636 44.015
11 115 KZ2 Carl Zettervall 11 + 13.241 + 1.257 49.925 43.998
12 60 KZ2 Rasmus Anderberg 11 + 14.746 + 1.505 49.264 44.445
13 83 KZ2 Simon Pettersson 11 + 17.287 + 2.541 51.738 44.183
14 171 KZ2 Jacob Danielsson 11 + 17.634 + 0.347 50.125 44.535
15 30 KZ2 Tom Johansson 11 + 18.185 + 0.551 50.431 44.342
16 32 KZ2 Joakim Dagberg 11 + 20.555 + 2.370 47.984 45.188
17 56 KZ2 Joakim Trobeck 11 + 21.809 + 1.254 49.113 43.723
18 63 KZ2 Mattias Sjögren 10 + 8.243 44.509 44.249
19 68 KZ2 Alexandra Fors 10 + 8.404 44.114 44.065
20 27 KZ2 Maciej Stasiak 6 + 4 laps + 4 laps 45.957 45.957
21 13 KZ2 Niclas Sandqvist 4 + 6 laps + 1 lap 47.316 45.939
22 292 KZ2 Andreas Lundin 3 + 7 laps 46.001 46.001
23 82 KZ2 Christoffer Jonasson 7 + 4 laps 5:21.401 44.163
Colors
FastestResults are not official
2nd fastest
3rd fastest
4th fastest