Action Pics Track Days
Past Events
| Heat | Pass 1 Lördag | |
| Type | Practice | |
| Start | 2015-06-06 08:45 |
| P | # | Class | Name | Fastest | Diff | Last | Laps | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | OJ | Gul | Otto/Birger Johansson | 1:29.697 | 1:32.943 | 9 | ||
| 2 | 8111 | Gul | Daniel Belin | 1:30.232 | + 0.535 | 1:30.232 | 5 | |
| 3 | 8044 | Gul | Jon Halvarsson | 1:30.593 | + 0.896 | 1:30.593 | 8 | |
| 4 | 666 | Gul | Fritte Långsam | 1:30.765 | + 1.068 | 1:30.765 | 6 | |
| 5 | 8036 | Gul | Mats Nielsen | 1:31.284 | + 1.587 | 1:32.236 | 9 | |
| 6 | 72 | Gul | Jonas Eriksson | 1:31.896 | + 2.199 | 1:32.745 | 8 | |
| 7 | 8080 | Gul | Johan Larsson | 1:32.341 | + 2.644 | 1:32.341 | 7 | |
| 8 | 8096 | Röd | Mattias Karlsson | 1:32.456 | + 2.759 | 1:32.456 | 7 | |
| 9 | 8013 | Gul | Christian Bengtsson | 1:32.511 | + 2.814 | 1:32.610 | 8 | |
| 10 | 8028 | Gul | Dennis Sätterman | 1:32.642 | + 2.945 | 1:32.642 | 8 | |
| 11 | 8084 | Gul | Joakim Fagerström | 1:32.653 | + 2.956 | 1:32.653 | 8 | |
| 12 | 8067 | Gul | Joakim Linhardt | 1:32.768 | + 3.071 | 1:32.768 | 8 | |
| 13 | 8030 | Gul | Michael Gustafsson | 1:33.791 | + 4.094 | 1:33.791 | 5 | |
| 14 | 8079 | Gul | John Palmgren | 1:34.200 | + 4.503 | 1:34.419 | 5 | |
| 15 | 8025 | Gul | Ingemar Björklund | 1:34.354 | + 4.657 | 1:34.753 | 5 | |
| 16 | 8035 | Gul | Mats Westerberg | 1:34.433 | + 4.736 | 1:34.731 | 7 | |
| 17 | 41 | Gul | Håkan Hultqvist | 1:34.450 | + 4.753 | 4:43.492 | 4 | |
| 18 | 8038 | Gul | Caj Johansson | 1:34.537 | + 4.840 | 1:34.537 | 6 | |
| 19 | 16 | Gul | Niclas Sessle | 1:34.619 | + 4.922 | 1:34.619 | 3 | |
| 20 | 8046 | Gul | Mats Sakari | 1:35.157 | + 5.460 | 1:35.868 | 8 | |
| 21 | 8101 | Röd | Joachim Andersson | 1:35.338 | + 5.641 | 1:35.338 | 6 | |
| 22 | 8029 | Gul | Jan Nytomt | 1:35.539 | + 5.842 | 1:37.013 | 4 | |
| 23 | 8073 | Röd | Stefan Jonsson | 1:35.732 | + 6.035 | 1:36.566 | 6 | |
| 24 | 8082 | Gul | Fredrik Modig | 1:36.061 | + 6.364 | 4:11.867 | 6 | |
| 25 | 8119 | Gul | Robert Reijers | 1:36.116 | + 6.419 | 1:36.953 | 6 | |
| 26 | 8095 | Röd | Joakim Strömberg | 1:36.421 | + 6.724 | 1:38.321 | 6 | |
| 27 | 8042 | Röd | Peter Andersson | 1:36.485 | + 6.788 | 1:36.485 | 6 | |
| 28 | 8048 | Gul | Jan Dahlsten | 1:36.761 | + 7.064 | 1:36.761 | 6 | |
| 29 | 8116 | Gul | Timo Andersson | 1:36.800 | + 7.103 | 1:37.272 | 4 | |
| 30 | 89 | Gul | Robin Larsson | 1:36.813 | + 7.116 | 1:41.689 | 5 | |
| 31 | 8059 | Gul | Buster Boije | 1:36.860 | + 7.163 | 1:36.860 | 6 | |
| 32 | 8055 | Röd | Henrik Bergman | 1:36.931 | + 7.234 | 1:36.931 | 6 | |
| 33 | 8070 | Röd | Björn Palm | 1:37.014 | + 7.317 | 1:37.014 | 6 | |
| 34 | M | Gul | Misi | 1:37.852 | + 8.155 | 1:39.236 | 4 | |
| 35 | 8050 | Gul | Patrik Hammar | 1:38.000 | + 8.303 | 1:38.336 | 8 | |
| 36 | 8037 | Gul | Daniel Forsberg | 1:38.639 | + 8.942 | 1:38.639 | 3 | |
| 37 | 8112 | Gul | Henrik Belin | 1:39.189 | + 9.492 | 1:39.189 | 3 | |
| 38 | 8034 | Röd | Yosuf Oruc | 1:39.347 | + 9.650 | 1:40.451 | 5 | |
| 39 | 8041 | Röd | Andrée Gruber | 1:39.674 | + 9.977 | 1:50.588 | 5 | |
| 40 | 8012 | Gul | Jonas Persson | 1:40.195 | + 10.498 | 1:40.195 | 3 | |
| 41 | 8087 | Röd | Vidar Stensåsen | 1:40.955 | + 11.258 | 1:40.955 | 5 | |
| 42 | 8109 | Röd | Patrik Andersson | 1:41.123 | + 11.426 | 1:42.943 | 5 | |
| 43 | 8049 | Röd | Jonas Andreassson | 1:41.263 | + 11.566 | 1:44.374 | 6 | |
| 44 | 8118 | Blå | Anders Johansson | 1:41.859 | + 12.162 | 1:46.648 | 9 | |
| 45 | 8064 | Röd | Mikael Bergqvist | 1:41.930 | + 12.233 | 1:45.630 | 6 | |
| 46 | 8117 | Blå | Christian Franzén | 1:43.076 | + 13.379 | 1:43.076 | 9 | |
| 47 | 8054 | Blå | Erik Teurnell | 1:43.115 | + 13.418 | 1:43.115 | 6 | |
| 48 | 8071 | Röd | Lars Lindström | 1:43.149 | + 13.452 | 1:43.149 | 7 | |
| 49 | 8108 | Gul | Kristoffer Forsberg | 1:43.226 | + 13.529 | 1:43.226 | 4 | |
| 50 | 9 | Röd | Kjell Larsson | 1:43.370 | + 13.673 | 1:43.370 | 8 | |
| 51 | 8083 | Blå | Börje Svedberg | 1:43.425 | + 13.728 | 1:43.425 | 9 | |
| 52 | 8040 | Röd | Håkan Johansson | 1:43.472 | + 13.775 | 1:47.331 | 7 | |
| 53 | 8086 | Röd | Anders Holmberg | 1:44.772 | + 15.075 | 1:46.631 | 5 | |
| 54 | 8091 | Blå | Johan Jeppson | 1:45.530 | + 15.833 | 2:02.081 | 13 | |
| 55 | 8069 | Röd | Axel Bäckström | 1:46.119 | + 16.422 | 1:58.233 | 4 | |
| 56 | 8127 | Grön | Daniel Kalyun | 1:46.259 | + 16.562 | 1:46.259 | 6 | |
| 57 | 8097 | Röd | Kristian Hallman | 1:46.723 | + 17.026 | 1:47.024 | 5 | |
| 58 | 8033 | Röd | Kristofer Westerberg | 1:46.808 | + 17.111 | 1:47.027 | 5 | |
| 59 | 8014 | Röd | Lennart Rönn | 1:47.653 | + 17.956 | 1:47.653 | 5 | |
| 60 | 8076 | Röd | Christoffer Olsson | 1:47.865 | + 18.168 | 1:49.202 | 6 | |
| 61 | 8105 | Grön | Kalle Sjöberg | 1:47.941 | + 18.244 | 1:52.029 | 6 | |
| 62 | 8061 | Röd | Josip Antunovic | 1:48.302 | + 18.605 | 1:49.530 | 5 | |
| 63 | 333 | Blå | Lillen | 1:48.737 | + 19.040 | 1:53.222 | 12 | |
| 64 | 8057 | Blå | Magnus Lindström | 1:49.900 | + 20.203 | 1:50.413 | 6 | |
| 65 | 8024 | Blå | Michael Kappe | 1:50.031 | + 20.334 | 1:50.094 | 7 | |
| 66 | 8128 | Grön | Esa Mattilla | 1:50.969 | + 21.272 | 1:53.841 | 6 | |
| 67 | 8131 | Grön | Sasha Dragutinovic | 1:51.099 | + 21.402 | 1:53.721 | 6 | |
| 68 | 8075 | Blå | Jesper Fahlqvist | 1:51.857 | + 22.160 | 1:52.193 | 7 | |
| 69 | 8056 | Blå | Niklas Lindström | 1:51.932 | + 22.235 | 1:51.932 | 6 | |
| 70 | 8104 | Grön | Homan Shahbodaghloo | 1:52.842 | + 23.145 | 2:11.860 | 6 | |
| 71 | 8125 | Grön | Christian Norberg | 1:53.170 | + 23.473 | 1:59.073 | 6 | |
| 72 | 8018 | Röd | Froste Nylander | 1:54.135 | + 24.438 | 1:54.135 | 2 | |
| 73 | 8058 | Blå | Ola Jansson | 1:54.349 | + 24.652 | 1:54.349 | 6 | |
| 74 | 8063 | Blå | Jörgen Bergqvist | 1:56.455 | + 26.758 | 1:56.455 | 5 | |
| 75 | 8090 | Grön | Daniel Linder | 1:56.811 | + 27.114 | 9:11.879 | 4 | |
| 76 | 8120 | Blå | Carl-Henrik Jönsson | 1:57.121 | + 27.424 | 1:57.121 | 6 | |
| 77 | 8002 | Blå | Anne Swang | 1:58.493 | + 28.796 | 1:58.493 | 4 | |
| 78 | 8016 | Röd | Maria Ebbesson | 1:58.523 | + 28.826 | 5:03.800 | 4 | |
| 79 | 8039 | Grön | Juan Zamora | 2:02.300 | + 32.603 | 2:02.300 | 6 | |
| 80 | 8077 | Grön | Gisela Junhager | 2:09.005 | + 39.308 | 2:13.772 | 5 | |
| 81 | 8129 | Grön | Gunnar Friskopp | 2:16.277 | + 46.580 | 2:16.277 | 3 | |
| 82 | 8115 | Grön | Harun Oruc | 2:16.884 | + 47.187 | 2:16.921 | 5 | |
| 83 | 8088 | Grön | Marko Jonjic | 2:17.273 | + 47.576 | 2:18.387 | 5 | |
| 84 | 8110 | Grön | Sandra Fridén | 2:25.774 | + 56.077 | 2:25.774 | 5 | |
| 85 | 212 | Gul | Marcus Rolofsson | 4:21.228 | + 2:51.531 | 4:21.228 | 2 | |
| 86 | JN | Blå | Jennifer N | 5:08.265 | + 3:38.568 | 5:08.265 | 3 | |
| 87 | 8022 | Blå | Johanna Hasmats | 5:09.677 | + 3:39.980 | 5:09.677 | 3 | |
| 88 | 8004 | Blå | Hans Jacosson | 7:21.377 | + 5:51.680 | 7:21.377 | 2 |
| Colors | |
| Fastest | Results are not official |
| 2nd fastest | |
| 3rd fastest | |
| 4th fastest |