Action Pics Track Days - Gotland Ring
HeatPass 2 Fredag
TypePractice
Start2015-05-29 10:23
Blå + Grön + Gul + Röd
P # Class Name Fastest Diff Last Laps
1 DS Daniel Skåne 1:28.226 1:38.721 8
2 32 Gul Nicklas Karlsson 1:30.384 + 2.158 1:30.426 9
3 44 Gul Marcus Ladarp 1:30.837 + 2.611 1:31.366 6
4 6088 Gul Niclas Sessle 1:31.595 + 3.369 1:34.942 7
5 6059 Gul Marcus Högström 1:32.791 + 4.565 1:33.114 7
6 6024 Gul Thomas Stannow Lind 1:32.970 + 4.744 1:34.558 6
7 666 Gul Fritte F 1:33.007 + 4.781 1:47.696 7
8 -??- - 3397096 - 1:34.140 + 5.914 1:34.140 5
9 RO Gul Rasmus Östlund 1:34.264 + 6.038 1:34.264 11
10 6051 Gul Joakim Linhardt 1:34.788 + 6.562 1:34.788 8
11 6002 Gul Heino Karkkonen 1:34.937 + 6.711 1:35.392 4
12 89 Gul Robin Larsson 1:35.496 + 7.270 1:38.486 7
13 6065 Röd Peter Holm 1:35.620 + 7.394 1:36.138 8
14 AA Röd Arne Anka 1:37.068 + 8.842 1:37.068 6
15 AN Gul Anders Nilsson 1:37.201 + 8.975 1:38.565 7
16 6044 Röd Jan Dahlsten 1:38.628 + 10.402 1:38.640 8
17 6039 Röd Bjarne Pettersson 1:38.855 + 10.629 1:38.855 6
18 6047 Röd Johan Brodin 1:38.965 + 10.739 1:38.965 8
19 6093 Röd Mikael Johansson 1:38.970 + 10.744 1:38.970 4
20 6076 Röd Mikael Kimsjö 1:39.783 + 11.557 1:43.268 7
21 6050 Röd Henrik Bergman 1:40.040 + 11.814 1:46.045 8
22 6013 Röd Tony Andersson 1:40.715 + 12.489 1:48.840 7
23 6046 Röd Jonas Andreassson 1:40.841 + 12.615 1:40.841 8
24 6079 Röd Jörgen Gustavsson 1:41.858 + 13.632 1:43.014 8
25 6053 Röd Björn Palm 1:42.207 + 13.981 1:42.207 8
26 TT Röd Tobias Thorell 1:42.367 + 14.141 7
27 DJ Röd Daniel J 1:44.251 + 16.025 1:44.251 4
28 6020 Grön Conny Jarme 1:44.304 + 16.078 1:44.304 10
29 6031 Röd Jan Karlsson 1:44.910 + 16.684 1:57.722 7
30 6063 Blå Henrik Sjöström 1:44.958 + 16.732 1:48.403 7
31 6030 Röd Morgan Eriksson 1:45.160 + 16.934 1:52.908 7
32 6100 Röd Björn Hermansson 1:45.441 + 17.215 1:45.679 7
33 6029 Röd Peter Ericsson 1:46.495 + 18.269 1:46.495 4
34 6086 Blå Dennis Westin 1:47.235 + 19.009 1:58.360 7
35 6071 Blå Rikard Svennberg 1:48.584 + 20.358 1:48.584 7
36 6033 Röd Carl Stålfors 1:49.044 + 20.818 1:49.794 7
37 6067 Blå Aleks Tadic 1:49.202 + 20.976 3
38 61 Röd Roy Pettersson 1:49.483 + 21.257 1:49.483 7
39 6052 Röd Axel Bäckström 1:51.267 + 23.041 1:53.315 7
40 6001 Blå Anne Swang 1:53.658 + 25.432 1:53.658 7
41 6026 Blå Joakim Strömberg 1:56.993 + 28.767 1:56.993 6
42 6035 Blå Stefan Johansson 1:59.651 + 31.425 2:02.513 7
43 6072 Blå Andreas Lundmark 2:00.477 + 32.251 2:03.556 6
44 6089 Grön Daniel Kalyun 2:00.869 + 32.643 2:00.869 7
45 6007 Blå Stefan Ouzounidis 2:02.331 + 34.105 2:02.331 4
46 6038 Grön Henrik Johansson 2:02.466 + 34.240 2:21.683 8
47 6028 Blå Björn Jonsson 2:02.573 + 34.347 2:04.365 6
48 6037 Blå Petri Nylund 2:03.272 + 35.046 2:04.255 7
49 6095 Röd Milos Tomic 2:04.895 + 36.669 4:47.476 4
50 6087 Blå Jennifer N 2:08.006 + 39.780 2:08.006 5
51 6077 Grön Joachim Karling 2:16.067 + 47.841 2:23.582 6
52 6006 Grön Maria / Christian Nyström / Runsten 2:32.555 + 1:04.329 2:32.555 2
Colors
FastestResults are not official
2nd fastest
3rd fastest
4th fastest