Sverigecupen (K) - Linköpings Motorstadion Karting
HeatFinal
TypeRace
Start2014-09-27 16:44
Rotax Junior
P # Class Name Laps Time Gap Last Fastest
1 43 Rotax Junior Jesper Sjöberg 16 12:45.056 47.576 47.434
2 15 Rotax Junior Carl Zettervall 16 + 0.149 + 0.149 47.443 47.399
3 111 Rotax Junior My Lind 16 + 7.597 + 7.448 48.065 47.863
4 101 Rotax Junior Charlie Andersen 16 + 9.281 + 1.684 48.052 47.875
5 85 Rotax Junior Felix Jansson 16 + 10.806 + 1.525 48.081 47.966
6 81 Rotax Junior Hugo Andersson 16 + 13.195 + 2.389 48.059 48.059
7 12 Rotax Junior Filip Sjögren 16 + 13.774 + 0.579 48.535 48.117
8 24 Rotax Junior Vincent Lassesson 16 + 13.988 + 0.214 48.315 48.037
9 17 Rotax Junior Haris Imamovic 16 + 14.201 + 0.213 47.458 47.458
10 218 Rotax Junior David Rehme 16 + 17.825 + 3.624 48.325 48.111
11 46 Rotax Junior Sebastian Persson 16 + 18.945 + 1.120 48.238 47.852
12 68 Rotax Junior Madeleine Radne 16 + 19.547 + 0.602 49.273 48.440
13 93 Rotax Junior Jonathan Elm 16 + 19.918 + 0.371 48.955 48.173
14 50 Rotax Junior Jakob Sandqvist 16 + 24.464 + 4.546 48.789 48.358
15 22 Rotax Junior Tobbe Lindell 16 + 24.767 + 0.303 49.058 48.107
16 34 Rotax Junior Marcus Grönman 16 + 25.042 + 0.275 48.463 48.405
17 14 Rotax Junior Andreas Skatteboe 16 + 25.273 + 0.231 48.484 48.204
18 21 Rotax Junior Viktor Forsberg 16 + 31.283 + 6.010 48.989 48.918
19 92 Rotax Junior Victor Lindgren 16 + 32.518 + 1.235 49.128 48.831
20 198 Rotax Junior Sandra Brisenheim 16 + 32.572 + 0.054 49.146 48.450
21 208 Rotax Junior Jakob Bälter 16 + 33.371 + 0.799 47.979 47.823
22 11 Rotax Junior Stephanie Kiss 16 + 36.791 + 3.420 49.436 49.199
23 20 Rotax Junior Jacob Jonsson 16 + 38.392 + 1.601 49.712 49.160
24 61 Rotax Junior Viktor Linde 16 + 42.722 + 4.330 48.910 48.771
25 27 Rotax Junior Emil Didriksson 11 + 4 laps + 4 laps 49.618 49.490
26 33 Rotax Junior Hjalmar Sjölin 8 + 7 laps + 2 laps 48.854 47.985
27 31 Rotax Junior Jonathan Karlsson 8 + 7 laps + 30.953 1:23.200 48.309
28 91 Rotax Junior William Carlsson 7 + 8 laps 48.169 48.169
Colors
FastestResults are not official
2nd fastest
3rd fastest
4th fastest