Sverigecupen (K)
Past Events
| Heat | KvalHeat 2 Heat 5 | |
| Type | Race | |
| Start | 2014-09-27 13:55 |
| P | # | Class | Name | Laps | Time | Gap | Last | Fastest | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 27 | Mini | David Bergqvist | 10 | 8:43.039 | 52.329 | 51.397 | ||
| 2 | 80 | Mini | William Sjöblom (E-Tune Power) | 10 | + 0.119 | + 0.119 | 52.414 | 51.470 | |
| 3 | 95 | Mini | Max Runesson | 10 | + 1.196 | + 1.077 | 53.602 | 51.570 | |
| 4 | 21 | Mini | Alex Bergqvist | 10 | + 1.271 | + 0.075 | 52.828 | 51.306 | |
| 5 | 91 | Mini | Kalle Gustafsson | 10 | + 1.623 | + 0.352 | 53.544 | 51.441 | |
| 6 | 10 | Mini | Elliot Sjögren (LK Racing) | 10 | + 1.664 | + 0.041 | 53.814 | 51.407 | |
| 7 | 46 | Mini | Sonny Broström | 10 | + 1.690 | + 0.026 | 51.618 | 51.618 | |
| 8 | 51 | Mini | Hannes Morin | 10 | + 4.204 | + 2.514 | 52.223 | 51.707 | |
| 9 | 222 | Mini | Oscar Malmsten | 10 | + 4.412 | + 0.208 | 52.462 | 51.925 | |
| 10 | 45 | Mini | Axel Nilsson Cederström (LK Racing) | 10 | + 4.517 | + 0.105 | 52.213 | 51.818 | |
| 11 | 83 | Mini | Hugo Kahnborg | 10 | + 5.336 | + 0.819 | 52.462 | 52.025 | |
| 12 | 88 | Mini | Lucas Stenberg | 10 | + 5.384 | + 0.048 | 52.251 | 51.743 | |
| 13 | 7 | Mini | Moa Liljendahl (LK Racing) | 10 | + 6.896 | + 1.512 | 52.387 | 52.187 | |
| 14 | 65 | Mini | Rasmus Jansson | 10 | + 8.086 | + 1.190 | 52.116 | 51.934 | |
| 15 | 99 | Mini | Martin Holmstedt | 10 | + 8.370 | + 0.284 | 52.254 | 52.254 | |
| 16 | 44 | Mini | Liam Andersson | 10 | + 8.573 | + 0.203 | 52.230 | 52.186 | |
| 17 | 68 | Mini | Marcus Radne | 10 | + 10.293 | + 1.720 | 52.732 | 52.453 | |
| 18 | 6 | Mini | Sofia Svennberg-Jakobsson | 10 | + 12.653 | + 2.360 | 52.565 | 52.436 | |
| 19 | 34 | Mini | Viking Svensson | 10 | + 12.856 | + 0.203 | 52.472 | 52.053 | |
| 20 | 41 | Mini | Hampuz Nordli (Team Radne Motor AB) | 10 | + 12.875 | + 0.019 | 52.559 | 52.430 | |
| 21 | 12 | Mini | Albin Nejdeby | 10 | + 16.141 | + 3.266 | 53.116 | 52.513 | |
| 22 | 13 | Mini | Oliver Furstenhoff | 10 | + 17.448 | + 1.307 | 53.475 | 52.894 | |
| 23 | 33 | Mini | Linus Holgersson | 10 | + 17.692 | + 0.244 | 52.795 | 52.447 | |
| 24 | 31 | Mini | Sebastian Jahnson | 10 | + 22.237 | + 4.545 | 53.884 | 53.289 | |
| 25 | 16 | Mini | Ainhoa Castillo | 10 | + 24.382 | + 2.145 | 53.838 | 53.511 | |
| 26 | 11 | Mini | William Kiss | 10 | + 48.360 | + 23.978 | 54.315 | 53.792 | |
| 27 | 3 | Mini | Joel Ededahl | 10 | + 48.556 | + 0.196 | 54.335 | 52.762 |
| Colors | |
| Fastest | Results are not official |
| 2nd fastest | |
| 3rd fastest | |
| 4th fastest |