Gunnar Nilssons Minnesrace (K) - Väla Motorstadion
HeatFinal
TypeRace
Start2014-06-28 17:43
ROTAX MAX JUNIOR
P # Class Name Laps Time Gap Last Fastest
1 15 ROTAX MAX JUNIOR Carl Zettervall 20 15:26.825 45.864 45.819
2 43 ROTAX MAX JUNIOR Jesper Sjöberg 20 + 0.323 + 0.323 45.860 45.745
3 33 ROTAX MAX JUNIOR Hjalmar Sjölin 20 + 1.753 + 1.430 45.788 45.788
4 101 ROTAX MAX JUNIOR Charlie Andersen 20 + 2.223 + 0.470 45.931 45.925
5 17 ROTAX MAX JUNIOR Haris Imamovic 20 + 5.558 + 3.335 45.559 45.559
6 208 ROTAX MAX JUNIOR Jakob Bälter 20 + 7.546 + 1.988 46.796 46.223
7 37 ROTAX MAX JUNIOR Jonatan Segelson 20 + 7.710 + 0.164 46.414 46.204
8 111 ROTAX MAX JUNIOR My Lind 20 + 7.871 + 0.161 46.923 46.179
9 81 ROTAX MAX JUNIOR Hugo Andersson 20 + 8.640 + 0.769 46.391 46.268
10 218 ROTAX MAX JUNIOR David Rehme 20 + 8.858 + 0.218 46.185 46.185
11 34 ROTAX MAX JUNIOR Marcus Grönman 20 + 11.386 + 2.528 46.528 46.277
12 14 ROTAX MAX JUNIOR Andreas Skatteboe 20 + 12.483 + 1.097 46.600 46.326
13 68 ROTAX MAX JUNIOR Madeleine Radne 20 + 17.891 + 5.408 46.733 46.728
14 198 ROTAX MAX JUNIOR Sandra Brisenheim 20 + 18.050 + 0.159 46.661 46.661
15 98 ROTAX MAX JUNIOR Viktor Linde 20 + 29.258 + 11.208 47.964 47.155
16 42 ROTAX MAX JUNIOR Johanna Södergren 17 + 2 laps + 2 laps 50.222 47.755
17 32 ROTAX MAX JUNIOR Edvin Lofthammar 17 + 2 laps + 5.583 51.923 47.587
18 25 ROTAX MAX JUNIOR Joacim Nilsson 15 + 4 laps + 1 lap 48.446 46.085
19 85 ROTAX MAX JUNIOR Felix Jansson 2 + 17 laps + 12 laps 49.963 47.615
20 31 ROTAX MAX JUNIOR Jonathan Karlsson
Colors
FastestResults are not official
2nd fastest
3rd fastest
4th fastest