Actionpics bandagar (RR)
Current Events
| Go-kartserien 1 (K) | 3 Nov - 13 Nov | ||
Past Events
| Heat | Pass 2 torsdag | |
| Type | Practice | |
| Start | 2014-05-01 10:08 |
| P | # | Class | Name | Fastest | Diff | Last | Laps | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 61H | Instr | Håkan Stensby | 1:23.901 | 1:23.901 | 13 | ||
| 2 | 47 | Grön | Tommy Ohlsen | 1:24.360 | + 0.459 | 1:24.360 | 12 | |
| 3 | 79A | Grön | Dennis Krieg | 1:24.573 | + 0.672 | 1:25.419 | 7 | |
| 4 | 58 | Instr | Fritte Ingerlund | 1:25.775 | + 1.874 | 1:29.054 | 13 | |
| 5 | 89 | Grön | Joakim Fagerström | 1:26.236 | + 2.335 | 1:28.027 | 13 | |
| 6 | 97 | Grön | Peter Larses | 1:26.686 | + 2.785 | 1:26.686 | 12 | |
| 7 | 44A | Instr | Marcus Ladarp | 1:26.699 | + 2.798 | 1:26.699 | 9 | |
| 8 | 56 | Grön | Jon Halvarsson | 1:27.093 | + 3.192 | 1:27.252 | 10 | |
| 9 | 32A | Röd | Nicklas Karlsson | 1:27.350 | + 3.449 | 14 | ||
| 10 | 71 | Grön | Jens Colbin | 1:27.449 | + 3.548 | 1:28.896 | 8 | |
| 11 | 77A | Grön | Lars Mellgren | 1:27.643 | + 3.742 | 1:27.643 | 11 | |
| 12 | 37B | Grön | Danne Alstergren | 1:27.784 | + 3.883 | 1:29.358 | 11 | |
| 13 | 120 | Grön | Oscar Algott | 1:27.845 | + 3.944 | 1:29.165 | 9 | |
| 14 | 85 | Grön | Roger Karlsson | 1:27.964 | + 4.063 | 1:28.662 | 10 | |
| 15 | 95 | Grön | Roger Jonsson | 1:28.162 | + 4.261 | 1:28.430 | 8 | |
| 16 | JS | Instr | Jacob Szilard | 1:28.271 | + 4.370 | 1:28.271 | 11 | |
| 17 | 5 | Grön | Tommy Håkansson | 1:28.741 | + 4.840 | 1:29.430 | 12 | |
| 18 | 118 | Röd | Jonathan Balsvik | 1:28.805 | + 4.904 | 1:31.616 | 4 | |
| 19 | 81 | Grön | Mats Odén | 1:29.087 | + 5.186 | 1:31.184 | 12 | |
| 20 | 10 | Grön | Jan Nytomt | 1:29.639 | + 5.738 | 1:30.759 | 10 | |
| 21 | 72 | Röd | Robert Reijers | 1:30.000 | + 6.099 | 5 | ||
| 22 | 10A | Grön | Johan Larsson | 1:30.038 | + 6.137 | 1:35.263 | 8 | |
| 23 | 61A | Röd | Mikael Drapkin | 1:30.525 | + 6.624 | 14 | ||
| 24 | 64A | Röd | Peter Rolofsson | 1:30.769 | + 6.868 | 13 | ||
| 25 | 73A | Grön | Per Wahlqvist | 1:31.086 | + 7.185 | 1:32.385 | 11 | |
| 26 | 94 | Röd | Johan Nilsson | 1:31.090 | + 7.189 | 11 | ||
| 27 | 13 | Röd | Rasmus Gillingsjö | 1:31.344 | + 7.443 | 13 | ||
| 28 | 3 | Grön | Andreas Johansson | 1:31.415 | + 7.514 | 1:31.825 | 12 | |
| 29 | RÖ | Instr | Rasmus Östlund | 1:31.689 | + 7.788 | 13 | ||
| 30 | 97A | Grön | Staffan Lindahl | 1:31.732 | + 7.831 | 1:34.927 | 7 | |
| 31 | 98 | Grön | Jimmy Kvarnström | 1:31.971 | + 8.070 | 1:33.115 | 11 | |
| 32 | 19 | Grön | Anders Lengstrand | 1:31.991 | + 8.090 | 1:32.376 | 7 | |
| 33 | 24 | Röd | Martin Romanowski | 1:32.641 | + 8.740 | 13 | ||
| 34 | 117 | Grön | Björn Nordgren | 1:32.672 | + 8.771 | 1:32.672 | 7 | |
| 35 | 8 | Röd | Richard Svennberg | 1:32.837 | + 8.936 | 12 | ||
| 36 | 38 | Grön | Frej Edberg | 1:33.748 | + 9.847 | 1:33.748 | 11 | |
| 37 | 45 | Grön | Victor Sköld | 1:33.950 | + 10.049 | 1:33.950 | 8 | |
| 38 | 75 | Röd | Hans Nilsson | 1:33.954 | + 10.053 | 13 | ||
| 39 | 12 | Röd | Daniel Darlöf | 1:34.058 | + 10.157 | 9 | ||
| 40 | AN | Instr | Anders Nilsson | 1:34.130 | + 10.229 | 10 | ||
| 41 | 9 | Röd | Nisse Nielsen | 1:34.251 | + 10.350 | 13 | ||
| 42 | 74 | Blå | Per Olof Selerup | 1:34.409 | + 10.508 | 10 | ||
| 43 | 61 | Röd | Joachim Larsson | 1:34.438 | + 10.537 | 13 | ||
| 44 | 59 | Grön | John Palmgren | 1:34.795 | + 10.894 | 1:36.655 | 6 | |
| 45 | TO | Blå | Torbjörn Orell | 1:35.189 | + 11.288 | 11 | ||
| 46 | 103 | Blå | Mehmet Akbas | 1:35.246 | + 11.345 | 10 | ||
| 47 | 63 | Röd | Bengt Granlund | 1:35.491 | + 11.590 | 12 | ||
| 48 | 25 | Röd | Anders Långberg | 1:35.933 | + 12.032 | 9 | ||
| 49 | 105 | Blå | Volkan Gamlik | 1:36.512 | + 12.611 | 11 | ||
| 50 | 113 | Blå | Maciej Kwintkiewicz | 1:36.574 | + 12.673 | 8 | ||
| 51 | 86 | Grön | Björn Andersson | 1:36.739 | + 12.838 | 1:38.108 | 5 | |
| 52 | 31 | Röd | Robert Persson | 1:36.917 | + 13.016 | 10 | ||
| 53 | 23 | Röd | Dennis Edvardsson | 1:37.227 | + 13.326 | 1:37.292 | 8 | |
| 54 | 88 | Blå | Joakim Axelsson | 1:37.621 | + 13.720 | 10 | ||
| 55 | 107 | Blå | Radek Pawlak | 1:38.591 | + 14.690 | 11 | ||
| 56 | 6 | Grön | Christer Mattsson | 1:38.983 | + 15.082 | 1:38.983 | 6 | |
| 57 | 65 | Röd | Cristian Bengtsson | 1:38.985 | + 15.084 | 8 | ||
| 58 | 41 | Grön | Frans Karlsson | 1:38.988 | + 15.087 | 1:40.148 | 7 | |
| 59 | 40 | Grön | Robin Eriksson | 1:39.097 | + 15.196 | 1:39.097 | 4 | |
| 60 | 79 | Röd | Jonas Persson | 1:39.330 | + 15.429 | 5 | ||
| 61 | 212 | Röd | Marcus Rolofsson | 1:39.398 | + 15.497 | 5 | ||
| 62 | 83 | Blå | Håkan Hultqvist | 1:39.783 | + 15.882 | 10 | ||
| 63 | 110 | Blå | Martin Burman | 1:40.204 | + 16.303 | 10 | ||
| 64 | 15A | Röd | Mats Hildingsson | 1:40.669 | + 16.768 | 4 | ||
| 65 | 37A | Grön | Dan Ströberg | 1:40.731 | + 16.830 | 1:40.731 | 3 | |
| 66 | 91 | Blå | Peter Wiklund | 1:40.747 | + 16.846 | 10 | ||
| 67 | HR | Blå | Håkan Rudervik | 1:40.924 | + 17.023 | 10 | ||
| 68 | 64 | Röd | Mikael Kimsjö | 1:41.037 | + 17.136 | 11 | ||
| 69 | 112 | Blå | Peter Sundqvist | 1:41.246 | + 17.345 | 10 | ||
| 70 | 99 | Röd | Marcell Kezdy | 1:42.003 | + 18.102 | 4 | ||
| 71 | 7 | Röd | Lennart Rönn | 1:42.013 | + 18.112 | 11 | ||
| 72 | 114 | Blå | Jonas Björk | 1:42.960 | + 19.059 | 10 | ||
| 73 | 60 | Röd | Jens Rotenhem | 1:43.216 | + 19.315 | 5 | ||
| 74 | 16 | Blå | Vidar Stensåsen | 1:44.297 | + 20.396 | 10 | ||
| 75 | 771 | Blå | Magnus Hallme | 1:47.357 | + 23.456 | 8 | ||
| 76 | 104 | Blå | Yasin Yilmaz | 1:47.729 | + 23.828 | 10 | ||
| 77 | 108 | Blå | Niklas Wärlander | 1:48.929 | + 25.028 | 9 | ||
| 78 | 70 | Blå | Anders Lundström | 1:51.709 | + 27.808 | 9 | ||
| 79 | 43 | Blå | Flemming Nilsson | 2:00.033 | + 36.132 | 9 | ||
| 80 | 36 | Blå | Sara Rahlenius | 2:06.769 | + 42.868 | 8 | ||
| 81 | IJ | Blå | Ida Johansson | 2:23.371 | + 59.470 | 7 | ||
| 81 | SP | Instr | Stefan Peterzon | 2:23.371 | + 59.470 | 7 |
| Colors | |
| Fastest | Results are not official |
| 2nd fastest | |
| 3rd fastest | |
| 4th fastest |