Past Events
Träning LMS (RR)
| Date | 15 July 2014 | |
| Track | Sviestad | |
| Track length | 2160 m | |
| # | Class | Name | Heat | Laptime |
|---|---|---|---|---|
| 65 | Rookie 1000 | Hans Häggrot | Hela kvällen | 58.917 |
| 22 | SST 600 | Anders Mahrs-Träff | Hela kvällen | 59.344 |
| 25 | 125GP | Johanna Innerfors | Hela kvällen | 1:02.854 |
| 42 | SB | Jonas Karlsson | Hela kvällen | 1:05.472 |
| 57 | Rookie 600 | Johan Andersson | Hela kvällen | 1:07.185 |
| 31a | N/A | Håkan Rudenvik | Hela kvällen | 1:07.396 |
| 36 | 750 | Peter Ehrenstråhle | Hela kvällen | 1:07.597 |
| 11 | 47 | Karl-Erik Larsson | Hela kvällen | 1:09.264 |
| 66 | Junior | Viktor Johansson | Hela kvällen | 1:11.662 |
| 31 | Junior Cup | Felicia Wedell | Hela kvällen | 1:14.128 |
| Time | |
|---|---|
| Hela kvällen | 16:41 |