Past Events
Träning LMS (RR)
| Date | 26 April 2011 | |
| Track | Sviestad | |
| Track length | 2160 m | |
| # | Class | Name | Heat | Laptime |
|---|---|---|---|---|
| 4 | KM 600 | Fredrik Watz | Hela kvällen | 56.420 |
| 18 | SB | Otto Johansson | Hela kvällen | 58.357 |
| 40 | Rookie1000 | Joakim Eriksson | Hela kvällen | 59.112 |
| 80 | Rookie600 | Jon Dahlgren | Hela kvällen | 1:02.436 |
| 46 | 7CF2 | Ralf Lisell | Hela kvällen | 1:14.221 |
| Time | |
|---|---|
| Hela kvällen | 17:11 |