Past Events
Upcoming Events
59-Årsracet (RR)
Date | 2 Aug - 4 Aug | |
Track | Sviestad | |
Track length | 2160 m |
# | Class | Name | Heat | Laptime |
---|---|---|---|---|
47 | 3 250cc | Ingemar Stig | Race 1 | 30.069 |
16 | 1 <47 | Peter Forsling | Race 1 | 30.520 |
61 | 2B 50cc LC | Sjaak Tepper | Race 1 | 30.869 |
60 | 2 <175cc | Anders Järnland | Race 1 | 31.490 |
33 | 8D | Jörgen Wagerland / Mika Ikonen | Race 2 | 45.674 |
29 | 7C F1 | Cralle Lindholm | Race 1 | 57.760 |
19 | 8B | Lars Gerhardsson / Pernilla Ekström | Race 2 | 59.837 |
71 | 13 SB | Tore Stene | Race 1 | 1:00.063 |
35 | 9 SuperMono | Björn Gunnarsson | Tidsträning 2 | 1:00.697 |
25 | 12A 250GP | Oscar Winberg | Race 1 | 1:00.843 |
41 | 7C F2 | Klas Eriksson | Race 1 | 1:00.904 |
70 | 12B 125GP | Daniel Persson | Race 2 | 1:02.036 |
197 | 14 SSP | Lars Sandberg | Race 2 | 1:02.130 |
22 | 7A >250cc | Magnus Mossberg | Tidsträning 1 | 1:04.254 |
79 | 7B <250cc | Szymon Siedlanowski | Race 1 | 1:07.167 |
34 | 4 350cc | Tomas Karlsson | Race 1 | 1:07.170 |
97 | 6 750cc | Lars Sandberg | Tidsträning 1 500+750 | 1:08.192 |
89 | 8C | Håkan Englund / Mats Johansson | Race 2 | 1:10.008 |
58 | 5 500cc | Johanna Innerfors | Race 1 | 1:10.321 |
4 | 8A | Magnus Martebo / Björn Gunnarsson | Race 1 | 1:15.501 |
Time | |
---|---|
test | 2 August 09:00 |
Time | |
---|---|
Fri träning 1+2A+2B+3 | 2 August 11:00 |
Tidsträning 1 | 2 August 15:50 |
Tidsträning 2 | 3 August 11:00 |
Race 1 | 3 August 15:50 |
Race 1 omstart 1 | 3 August 17:10 |
WarmUp | 4 August 10:31 |
Race 2 | 4 August 15:10 |
Time | |
---|---|
Tidsträning 1 125GP | 2 August 10:00 |
Tidsträning 1 125GP | 2 August 14:50 |
Tidsträning 2 125GP | 3 August 10:00 |
Race 1 | 3 August 14:50 |
Race 2 | 4 August 14:10 |
Time | |
---|---|
Fri träning SB | 2 August 09:38 |
Tidsträning 1 | 2 August 14:30 |
Tidsträning 2 | 3 August 09:41 |
Race 1 | 3 August 14:30 |
WarmUp | 4 August 09:30 |
Race 2 | 4 August 13:50 |
Time | |
---|---|
Fri träning SuperSport | 2 August 11:20 |
Tidsträning 1 | 2 August 16:10 |
Tidsträning 2 | 3 August 11:20 |
Race 1 | 3 August 17:32 |
WarmUp | 4 August 10:46 |
Race 2 | 4 August 15:31 |
Time | |
---|---|
Fri träning 4+7B | 2 August 11:40 |
Tidsträning 1 | 2 August 16:30 |
Tidsträning 2 | 3 August 11:39 |
Race 1 | 4 August 11:00 |
Race 2 | 4 August 15:53 |
Time | |
---|---|
Tidsträning 1 | 2 August 13:29 |
Tidsträning 1 500+750 | 2 August 17:10 |
Tidsträning 2 | 3 August 13:30 |
Race 1 | 4 August 11:39 |
Race 2 | 4 August 16:34 |
Time | |
---|---|
Fri träning 7A | 2 August 09:20 |
Tidsträning 1 | 2 August 14:10 |
Tidsträning 2 | 3 August 09:17 |
Race 1 | 3 August 14:10 |
WarmUp | 4 August 09:15 |
Race 2 | 4 August 13:30 |
Time | |
---|---|
Fri träning 7C F1 | 2 August 10:21 |
Tidsträning 1 | 2 August 15:09 |
Tidsträning 2 | 3 August 10:19 |
Race 1 | 3 August 15:08 |
WarmUp | 4 August 09:59 |
Race 2 | 4 August 14:30 |
Time | |
---|---|
Frii träning MCS | 2 August 11:56 |
Tidsträning 1 | 2 August 16:50 |
Tidsträning 2 | 3 August 11:59 |
Race 1 | 4 August 11:20 |
Race 2 | 4 August 16:14 |
Time | |
---|---|
Fri träning | 2 August 10:39 |
Tidsträning 1 | 2 August 15:30 |
Tidsträning 2 | 3 August 10:41 |
Race 1 | 3 August 15:30 |
WarmUp | 4 August 10:14 |
Race 2 | 4 August 14:50 |