Past Events
Upcoming Events
Träning LMS (RR)
Date | 2 August 2022 | |
Track | Sviestad | |
Track length | 2160 m |
# | Class | Name | Heat | Laptime |
---|---|---|---|---|
26 | Open 1000 | Björn Trygg | Tisdagsträning | 59.186 |
54 | Speedster | André Gruber | Tidsdagsträning | 59.232 |
97a | Open 600 | Saga Johansson | Tisdagsträning | 1:00.139 |
67 | KM 1000 | Dennis Morin | Tisdagsträning | 1:00.711 |
45 | 9 | Fredrik Fohlin | Tisdagsträning | 1:01.005 |
2 | 250 GP | Peter Heggblad | Tisdagsträning | 1:01.735 |
8 | SSP 300 | Martin Karlsson | Tisdagsträning | 1:04.881 |
41 | A2 | Bo Rönnow Andersen | Tidsdagsträning | 1:07.984 |
16 | End | Anders Åberg | Tisdagsträning | 1:11.646 |
Time | |
---|---|
Tisdagsträning | 16:43 |
Time | |
---|---|
Tidsdagsträning | 14:57 |