Current Events
| Go-kartserien 1 (K) | 3 Nov - 13 Nov | ||
Past Events
Stockholm Race Weekend (K)
| Date | 28 May - 29 May 2022 | |
| Track | Järfälla Kartingbana | |
| Track length | 825 m | |
| # | Class | Name | Heat | Laptime |
|---|---|---|---|---|
| 302 | Rotax DD2 | Rasmus Fridell | Tidskörning | 38.043 |
| 94 | Rotax DD2 Master | Fredrik Björk | Tidskörning | 38.293 |
| 31 | Rotax Max | Wilgot Edqvist | Tidskörning | 38.630 |
| 133 | Rotax Junior | Greta Rosén | Förfinal | 39.660 |
| 44 | Mini | Isak Öbrand | Förfinal | 44.452 |
| 1 | KZ2 | Rasmus Jansson | Tidskörning | 45.748 |
| 114 | Micro | Wilmer Skyllkvist | Förfinal | 46.983 |
| 387 | Senior 125 | Elias Callin | Tidskörning | 47.156 |
| 133 | Junior 125 | Greta Rosén | Tidskörning | 47.348 |
| Time | |
|---|---|
| Träning 1 | 28 May 08:05 |
| Träning 2 | 28 May 08:57 |
| Träning 3 | 28 May 09:57 |
| Heat 1 | 28 May 10:50 |
| Heat 5 | 28 May 11:55 |
| Förfinal | 28 May 13:58 |
| Final | 28 May 15:44 |
| Time | |
|---|---|
| Träning 1 | 28 May 08:15 |
| Träning 2 | 28 May 09:13 |
| Tidskörning | 28 May 10:10 |
| Heat 2 | 28 May 11:10 |
| Heat 6 | 28 May 13:08 |
| Förfinal | 28 May 14:39 |
| Final | 28 May 15:54 |
| Time | |
|---|---|
| Träning 1 | 28 May 08:42 |
| Träning 2 | 28 May 09:42 |
| Tidskörning | 28 May 10:35 |
| Heat 4 | 28 May 11:39 |
| Heat 8 | 28 May 13:40 |
| Förfinal | 28 May 15:22 |
| Final | 28 May 16:31 |
| Time | |
|---|---|
| Träning 2 | 29 May 09:03 |
| Tidskörning | 29 May 09:58 |
| Heat 1 | 29 May 10:59 |
| Heat 6 | 29 May 12:08 |
| Förfinal | 29 May 14:08 |
| Final | 29 May 16:00 |
| Time | |
|---|---|
| Träning 1 | 29 May 08:11 |
| Träning 2 | 29 May 09:17 |
| Tidskörning | 29 May 10:11 |
| Heat 2 | 29 May 11:09 |
| Heat 7 | 29 May 13:07 |
| Förfinal | 29 May 14:53 |
| Final | 29 May 16:14 |
| Time | |
|---|---|
| Träning 1 | 29 May 08:49 |
| Träning 2 | 29 May 09:48 |
| Tidskörning | 29 May 10:47 |
| Heat 5 | 29 May 11:54 |
| Heat 10 | 29 May 13:54 |
| Förfinal | 29 May 15:44 |
| Final | 29 May 17:16 |
| Time | |
|---|---|
| Träning 1 | 29 May 08:23 |
| Träning 2 | 29 May 09:27 |
| Tidskörning | 29 May 10:23 |
| Heat 3 | 29 May 11:23 |
| Heat 8 | 29 May 13:23 |
| Förfinal | 29 May 15:12 |
| Final | 29 May 16:34 |
| Time | |
|---|---|
| Träning 1 | 29 May 08:35 |
| Träning 2 | 29 May 09:38 |
| Tidskörning | 29 May 10:35 |
| Heat 4 | 29 May 11:41 |
| Heat 9 | 29 May 13:39 |
| Förfinal | 29 May 15:28 |
| Final | 29 May 16:55 |
| Time | |
|---|---|
| Träning 1 | 28 May 08:27 |
| Träning 2 | 28 May 09:28 |
| Tidskörning | 28 May 10:23 |
| Heat 3 | 28 May 11:25 |
| Heat 7 | 28 May 13:26 |
| Förfinal | 28 May 14:58 |
| Final | 28 May 16:10 |