Past Events
Upcoming Events
NM/NC BilRacing (R)
Date | 7 May - 9 May 2021 | |
Track | Vålerbanen | |
Track length | 2260 m |
# | Class | Name | Heat | Laptime |
---|---|---|---|---|
103 | Norsk GT+ | Jan Øivind Ruud | GT+ - GT1 FP 02 | 51.221 |
37 | Shortcar Extreme | Thor Gunnar Hagen | Shortcar Extreme-Bandit Qual | 54.414 |
211 | Norsk GT1 | Frode Alhaug | GT+ - GT1 Qual | 54.912 |
33 | Norsk GT3 | Rino Rostad | GT3 Race 1 | 56.751 |
185 | Shortcar Bandit | Theo Eriksen | Shortcar Extreme-Bandit Qual | 56.820 |
42 | Formel Historisk | Henrik Persson | Formula Basic-RSR-Seven Qual | 57.577 |
81 | (10) J1 82-85 + J2 86-90 (Gr A/N) | Tor Magne Tjemsland | HISTORIC 8 - 9 - 10 FP 03 | 1:00.013 |
73 | (10) 72-81 4v 1601cc- + 2V 2501cc- + Wankel | Mathias Havdal | HISTORIC 72-90 10 Qual | 1:00.665 |
40 | Formel Ford | Dan René Larsen | Formula Basic-RSR-Seven Qual | 1:00.824 |
88 | (10) 72-81 4v-1600cc + 2V-2500cc | André Sæthern | HISTORIC 72-90 10 Qual | 1:00.932 |
9` | Norsk ClubSport Kl 1 | Per Øyvind Seeberg | Norsk Sportsklubb Qual | 1:02.609 |
50 | Formula Basic | Ingar Solli | Formula Basic-RSR-Seven Qual | 1:03.058 |
64 | Norsk GT4 | Marius Solberg Hansen | GT3 - GT4 FP 03 | 1:03.279 |
585 | Norsk GT5 | Anders von Essen | GT5 FP 01 | 1:04.972 |
9 | Porsche 944 Cup | Andre Mamelund | Porsche 944 Cup Qual | 1:05.343 |
61 | (9) 66-71 1151-1300cc | Atle Ramberg | HISTORIC 8 - 9 - 10 FP 03 | 1:05.562 |
10 | Corsa Italiana Kl 1 | Lasse Johansen | Porsche 944 Cup - Norsk Sportsklubb FP 03 | 1:05.817 |
210 | BMW CCN 1 | Martin Espeland Verpe | Porsche 944 Cup - Norsk Sportsklubb FP 02 | 1:06.114 |
335 | PCRN Klasse 3 | Ivar Langørgen | Porsche 944 Cup - Norsk Sportsklubb FP 01 | 1:06.371 |
84 | (9) 66-71 1601-2500cc | Jon-Ivar Bydal | HISTORIC -65 8 + 66-71 9 Qual | 1:06.966 |
47 | (8)-65 STD 2501cc- | Dennis Moen | HISTORIC -65 8 + 66-71 9 Qual | 1:07.103 |
335 | Norsk ClubSport Kl 3 | Ivar Langørgen | Norsk Sportsklubb Qual | 1:07.117 |
9` | PCRN Klasse 1 | Per Øyvind Seeberg | Warm Up Alle klasser | 1:07.684 |
91 | (9) 66-71 1301-1600cc | Terje Andersen | HISTORIC -65 8 + 66-71 9 Race 1 | 1:08.191 |
33 | (8)-65 STD 1301-2500cc | Ola Svendsen | HISTORIC -65 8 + 66-71 9 Qual | 1:09.713 |
45 | Corsa Italiana Kl 3 | Christer Grønvold | Porsche 944 Cup - Norsk Sportsklubb FP 03 | 1:09.850 |
111 | -65 STD 2501cc- | Frode Alhaug | HISTORIC 8 - 9 - 10 FP 02 | 1:14.497 |
53 | (9) 66-71 -1150cc | Jan Gunleik Kilen | HISTORIC 8 - 9 - 10 FP 03 | 1:15.585 |
555 | BMW CCN 3 | Trine Halsnes | Porsche 944 Cup - Norsk Sportsklubb FP 03 | 1:16.333 |
Time | |
---|---|
HISTORIC 72-90 10 Race 2 | 9 May 15:02 |
Time | |
---|---|
HISTORIC 8 - 9 - 10 FP 03 | 7 May 17:46 |
Time | |
---|---|
HISTORIC 8 - 9 - 10 FP 02 | 7 May 15:39 |
Time | |
---|---|
HISTORIC 8 - 9 - 10 FP 01 | 7 May 12:30 |
Time | |
---|---|
HISTORIC 72-90 10 Qual | 8 May 11:14 |
Time | |
---|---|
HISTORIC 8 - 9 - 10 WUP | 9 May 09:19 |
Time | |
---|---|
Warm Up Alle klasser | 8 May 09:00 |
Time | |
---|---|
HISTORIC -65 8 + 66-71 9 Qual | 8 May 12:58 |
HISTORIC -65 8 + 66-71 9 Race 1 | 8 May 17:53 |
HISTORIC -65 8 + 66-71 9 Race 2 | 9 May 15:49 |
Time | |
---|---|
Porsche 944 Cup - Norsk Sportsklubb FP 02 | 7 May 16:31 |
Time | |
---|---|
Porsche 944 Cup - Norsk Sportsklubb FP 03 | 7 May 18:23 |
Time | |
---|---|
Formula Basic-RSR-Seven Qual | 8 May 11:36 |
Formula Basic-RSR-Seven Race 1 | 8 May 16:40 |
Formula Basic-RSR-Seven Race 1 RESTART | 8 May 16:57 |
Formula Basic-RSR-Seven Race 2 | 9 May 16:16 |
Time | |
---|---|
Shortcar - Formula klasser FP 01 | 7 May 12:00 |
Shortcar + Formula klasser FP 02 | 7 May 15:21 |
Time | |
---|---|
Shortcar + Formula klasser FP 03 | 7 May 17:29 |
Time | |
---|---|
Shortcar + Formula klasser WUP | 9 May 10:37 |
Time | |
---|---|
Norsk Sportsklubb Qual | 8 May 10:28 |
Norsk Sportsklubb Race 1 | 8 May 15:34 |
Norsk Sportsklubb Race 2 | 8 May 18:20 |
Time | |
---|---|
GT+ - GT1 FP 01 | 7 May 14:00 |
GT+ - GT1 FP 02 | 7 May 16:49 |
GT+ - GT1 FP 03 | 7 May 18:46 |
GT+ - GT1 Qual | 8 May 09:57 |
GT+ - GT1 Race 1 | 8 May 15:00 |
GT+ - GT1 Race 1 RESTART | 8 May 15:16 |
GT+ - GT1 WUP | 9 May 10:17 |
GT+ - GT1 Race 2 | 9 May 13:22 |
GT+ - GT1 Race 3 | 9 May 16:41 |
Time | |
---|---|
GT3 Qual | 8 May 09:38 |
GT3 Race 1 | 8 May 14:35 |
GT3 Race 2 | 9 May 14:18 |
GT3 Race 3 | 9 May 17:41 |
Time | |
---|---|
GT3 - GT4 FP 01 | 7 May 12:59 |
GT3 - GT4 FP 02 | 7 May 16:05 |
GT3 - GT4 FP 03 | 7 May 18:06 |
GT3 - GT4 WUP | 9 May 09:38 |
Time | |
---|---|
GT4 Qual | 8 May 10:53 |
GT4 Race 1 | 8 May 15:55 |
GT4 Race 2 | 9 May 14:39 |
GT4 Race 3 | 9 May 18:01 |
Time | |
---|---|
GT5 FP 01 | 7 May 11:30 |
GT5 FP 02 | 7 May 14:55 |
GT5 FP 03 | 7 May 17:07 |
GT5 Qual | 8 May 12:05 |
GT5 Race 1 | 8 May 17:11 |
GT5 WUP | 9 May 08:58 |
GT5 Race 2 | 9 May 13:50 |
GT5 Race 3 | 9 May 17:12 |
Time | |
---|---|
Porsche 944 Cup - Norsk Sportsklubb FP 01 | 7 May 13:29 |
Time | |
---|---|
Porsche 944 Cup Qual | 8 May 09:18 |
Porsche 944 Cup Race 1 | 8 May 14:05 |
Porsche 944 Cup WUP | 9 May 09:57 |
Porsche 944 Cup Race 2 | 9 May 12:53 |
Time | |
---|---|
Shortcar Extreme-Bandit Qual | 8 May 12:38 |
Shortcar Extreme-Bandit Race 1 | 8 May 17:34 |
Shortcar Extreme-Bandit Race 2 | 9 May 15:23 |