Past Events
Träning LMS (RR)
| Date | 8 September 2015 | |
| Track | Sviestad | |
| Track length | 2160 m | |
| # | Class | Name | Heat | Laptime |
|---|---|---|---|---|
| 79 | Superbike | Mattias Wikberger | Hela kvällen | 57.480 |
| 84 | SST 600 | Jesper Pellijeff | Hela kvällen | 58.240 |
| 90 | Rookie 1000 | Andreas Mellklint | Hela kvällen | 59.460 |
| 63 | Rookie 600 | Tobias Johansson | Hela kvällen | 59.586 |
| 6 | KM 1000 | Håkan Stensby | Hela kvällen | 59.719 |
| 12 | SBK | Emil Andersson | Hela kvällen | 59.932 |
| 93 | 125GP | William Svärd | Hela kvällen | 1:03.926 |
| 35 | Speedster Cup | David Smith | Hela kvällen | 1:04.998 |
| JB | Speedster | Jonas Björk | Hela kvällen | 1:05.899 |
| 31 | Junior Cup | Felicia Wedell | Hela kvällen | 1:06.394 |
| 85 | KM 600 | Mårten Oretorp | Hela kvällen | 1:06.925 |
| 46 | 7CF2 | Ralf Lisell | Hela kvällen | 1:10.851 |
| Time | |
|---|---|
| Hela kvällen | 16:57 |